公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 洛阳钼业 | ||
股票编码 | sh603993 | ||
公司中文全称 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | China Molybdenum Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 小金属 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:本公司主要从事钼,钨及黄金等稀贵金属的采选,冶炼,深加工,贸易,科研等,拥有钼采矿,选矿,焙烧,钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.主要产品:具体产品为:钼,钨黄金,,白银及硫酸等 | ||
公司简介 | 公司属于有色金属采矿业,主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务,拥有较为完整的一体化产业链条,是全球前五大钼生产商及最大钨生产商、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商,同时也是巴西境内第二大磷肥生产商。公司全资拥有并运营的三道庄钼钨矿是中国已探明钼储量最大的钼矿以及已探明钨储量第二大的钨矿,钼钨生产成本低,极具竞争力。公司合营公司拥有的上房沟钼铁矿,拥有丰富的高品位钼储量。公司附属公司拥有的新疆哈密市东戈壁钼矿是新疆发现的第一个特大型斑岩型钼矿,具有储量规模大、品位高、埋藏浅、易露采的显著特点。在中国境外,公司运营业务分布于:巴西、刚果(金)和澳大利亚。于美国亚利桑那州凤凰城设立的洛钼国际(CMOC International),负责公司海外业务的运营管控。公司的愿景是打造一家受人尊敬的国际化资源公司。在巩固和保持现有业务极具竞争力的成本优势的同时,依托先进的管理理念和多渠道的融资平台,致力于在全球范围内投资整合优质资源类项目。 | ||
法人代表 | 袁宏林 | ||
总经理 | 孙瑞文 | ||
董秘 | 岳远斌 | ||
成立日期 | 1999-12-22日 | ||
注册资本 | 43.2亿 | ||
员工人数 | 11183人 | ||
上市日期 | 2012-10-09日 | ||
总股本 | 215.99亿股 | ||
流通股本 | 176.66亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 22.224亿元 | ||
每股净资产 | 1.869元 | ||
电子邮箱 | 603993@cmoc.com | ||
公司网址 | www.chinamoly.com | ||
所在省份 | 河南 | ||
所在城市 | 洛阳市 | ||
所在区域 | 河南 | ||
办公地址 | 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 |
新浪财经讯 03月24日消息,截止13:50,铌概念板块强势,洛阳钼业等个股涨幅居前。
... 详细>>洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和... 详细>>
sh603993洛阳钼业最新研报:
洛阳钼业:二季度盈利企稳回升,钴价有望带动下半年业绩
事件
营业收入同比下行29%,受累估价归母净利润同比下降74%公司上半年实现营收99.79亿元,同比下降29%;归母净... 详细>>