公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 司太立 | ||
股票编码 | sh603520 | ||
公司中文全称 | 浙江司太立制药股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
所属行业 | 化学制药 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:X射线造影剂主要产品为碘海醇原料药,喹诺酮类抗菌药主要产品为盐酸左氧氟沙星原料药,左氧氟沙星原料药;主营业务:专业从事X射线造影剂,喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发,生产及销售. | ||
公司简介 | 公司专业从事X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产及销售。公司X射线造影剂主要产品为碘海醇原料药,喹诺酮类抗菌药主要产品为盐酸左氧氟沙星原料药、左氧氟沙星原料药。公司是国内X射线造影剂原料药龙头企业。公司坚持以“聚一流人才、选一流装备、建一流厂房、创一流企业”为建厂理念,主张“创造优质产品、提供优质服务、致力人类健康、实现合作互赢”的经营理念。公司主要产品已获得欧洲COS证书、通过日本PMDA官方审计及ISO14001环境管理体系认证,产品远销海内外,目前公司已发展成为国内品种最全、规模最大的X-CT非离子型碘造影剂系列原料药供应商。 | ||
法人代表 | 胡锦生 | ||
总经理 | 胡健 | ||
董秘 | 吴超群 | ||
成立日期 | 1997-09-15日 | ||
注册资本 | 2.4亿 | ||
员工人数 | 1615人 | ||
上市日期 | 2016-03-09日 | ||
总股本 | 2.45亿股 | ||
流通股本 | 2.44亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.313亿元 | ||
每股净资产 | 7.333元 | ||
电子邮箱 | stl@starrypharma.com | ||
公司网址 | www.starrypharm.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 台州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号 |
(二)加快募集资金的使用进度,提高资金使用效率
公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行... 详细>>
sh603520司太立最新公告:
司太立第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-013
浙江司太立制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公... 详细>>
sh603520司太立最新研报:
司太立:“小而美”的造影剂细分龙头,拐点已现
造影剂龙头企业,迎来快速增长阶段。司太立成立于1997年,主要从事X-CT非离子型碘造影剂和喹诺酮类系列原料药及中间体研发、生产、销售,其中碘造影剂API为公司主要产品,收入占比超过80... 详细>>