公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 中科曙光 | ||
股票编码 | sh603019 | ||
公司中文全称 | 曙光信息产业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Dawning Information Industry Co., Ltd | ||
所属行业 | 电脑设备 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务;主要从事研究,开发,生产制造高性能计算机,通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发,系统集成与技术服务. | ||
公司简介 | 公司是在中国科学院大力推动下,以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司是国内高性能计算领域的领军企业。由曙光公司研发的“星云”高性能计算机在第35届全球超级计算机“TOP500”中以每秒系统峰值达三千万亿次(3PFlops)、每秒实测Linpack值达1.271千万亿次的速度,取得了全球第二的成绩,成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机,再次向世界力证了“中国速度”。自成立以来,曙光公司始终倡导着“自主创新服务中国”的品牌理念,以全面、专业、增值的服务为广大中国用户提供良好的应用体验,曙光的硬件产品、解决方案、云计算服务已被广泛应用于政府、能源、互联网、教育、气象、医疗及公共事业等社会各个领域。 | ||
法人代表 | 历军 | ||
总经理 | 历军 | ||
董秘 | 徐文超 | ||
成立日期 | 2006-03-07日 | ||
注册资本 | 14.5亿 | ||
员工人数 | 3049人 | ||
上市日期 | 2014-11-06日 | ||
总股本 | 14.51亿股 | ||
流通股本 | 13.02亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 6.680亿元 | ||
每股净资产 | 4.778元 | ||
电子邮箱 | investor@sugon.com | ||
公司网址 | www.sugon.com | ||
所在省份 | 天津 | ||
所在城市 | 天津市 | ||
所在区域 | 天津 | ||
办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 |
年付费用户增长至1.52亿、创历史新高,同程艺龙(00780)再度交出亮眼的年度业绩答卷。详细>>
sh603019中科曙光最新公告:
中科曙光关于实施“曙光转债”赎回的第八次提示性公告
曙光信息产业股份有限公司关于实施“曙光转债”赎回的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个... 详细>>
sh603019中科曙光最新研报:
中科曙光:现金流大幅改善,彰显行业地位的必然提升
事件:
日前,公司公告2019年上半年实现营业收入46.07亿元,归母净利润2.03亿元,扣非归母净利润1.03亿元,... 详细>>