公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 新华保险 | ||
股票编码 | sh601336 | ||
公司中文全称 | 新华人寿保险股份有限公司 | ||
公司英文全称 | New China Life Insurance Company Ltd. | ||
所属行业 | 保险 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 人民币,外币的人身保险(包括各类人身保险,健康保险,意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险,检验,理赔等业务;保险咨询;依照有关法规从事资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务.目前,本公司在中国境内向个人和团体提供人寿保险,意外伤害保险和健康保险等产品与服务.同时,本公司还经营保险资产管理业务,主要通过本公司控股的资产管理公司进行.本公司设立以来,主营业务没有发生重大变化. | ||
公司简介 | 公司是一家全国性的大型寿险企业,目前拥有新华资产管理股份有限公司、新华家园养老企业管理(北京)有限公司等子公司。2011年,公司在中国香港联合交易所和上海证券交易所同步上市。公司建立了几乎覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道,为客户提供各类便捷、优质的人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险及养老保险服务。公司围绕“转型发展”和“自主经营”两大主题,确定了以续期拉动增长的转型发展路径,并以预算管理为抓手,引导机构增强自主经营能力。通过环环相扣的系列举措,有效提升了经营管理水平,激发了健康、持续、快速发展的动力。 | ||
法人代表 | 刘浩凌 | ||
总经理 | 李全 | ||
董秘 | 龚兴峰 | ||
成立日期 | 1996-09-28日 | ||
注册资本 | 31.2亿 | ||
员工人数 | 36058人 | ||
上市日期 | 2011-12-16日 | ||
总股本 | 31.2亿股 | ||
流通股本 | 20.85亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 126.610亿元 | ||
每股净资产 | 30.074元 | ||
电子邮箱 | ir@newchinalife.com | ||
公司网址 | www.newchinalife.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦 |
原标题:新华保险发布2019年度业绩 坚定不移推进高质量发展 来源:商家供稿
2019年度经营业绩亮点:
详细>>
sh601336新华保险最新公告:
新华保险2019年年度报告
2019
New China Life Insurance Company Ltd.
:
601336
202032520191515 2019<... 详细>>
sh601336新华保险最新研报:
新华保险:减税推升净利润增速,NBV增长短期承压
事件:
2019年8月28日晚间,新华保险公布2019年上半年业绩,新业务价值58.9亿,同比下降8.7%,归母净利润... 详细>>