公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 西部矿业 | ||
股票编码 | sh601168 | ||
公司中文全称 | 西部矿业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Western Mining Co.,Ltd | ||
所属行业 | 铜 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:经营一体化的基本金属开采,冶炼及贸易业务 | ||
公司简介 | 公司是一家地处我国西部地区的以矿产资源综合开发为主业的大型矿业上市公司。公司主要从事铜、铅、锌、铝、铁等基本金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,公司主要从事铜、铅、锌、铝、铁等基本金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务。公司为我国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商和第八大铜精矿生产商。 公司先后获得“全国五一劳动奖状”“中国工业行业排头兵企业”“中国矿业十佳企业”“中国工业经济先进集体示范单位”“国家级创新型企业”“国家技能人才培育突出贡献奖”“中国有色金属工业科学技术工作先进单位”等数十项国家级和行业荣誉。 | ||
法人代表 | 王海丰 | ||
总经理 | 罗已翀 | ||
董秘 | 陈斌 | ||
成立日期 | 2000-12-28日 | ||
注册资本 | 23.8亿 | ||
员工人数 | 5805人 | ||
上市日期 | 2007-07-12日 | ||
总股本 | 23.83亿股 | ||
流通股本 | 23.83亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 10.288亿元 | ||
每股净资产 | 4.457元 | ||
电子邮箱 | wm@westmining.com | ||
公司网址 | www.westmining.com | ||
所在省份 | 青海 | ||
所在城市 | 西宁市 | ||
所在区域 | 青海 | ||
办公地址 | 青海省西宁市五四大街52号 |
原标题:西部矿业(601168)年报点评:玉龙铜矿二期望推动业绩增长 来源:广发证券
公司2019年实现归母净利10.07亿元。公司披露2... 详细>>
sh601168西部矿业最新公告:
西部矿业关于2019年年度业绩及利润分配说明会召开情况的公告
证券代码:601168 | 详细>> sh601168西部矿业最新研报: 西部矿业公司首次覆盖报告:西部有色翘楚,产量稳定增长 首次覆盖,给予中性评级。公司为西部有色企业龙头,产业链完整。综合PE和PB估值法,首次覆盖给予目标价5.68元,预测公司2019-2021EPS0.39/0.25/0.38元,对应201... 详细>> |