公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 海南橡胶 | ||
股票编码 | sh601118 | ||
公司中文全称 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd | ||
所属行业 | 橡胶 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营天然橡胶的种植,加工,销售,以及橡胶林木的采伐和销售. | ||
公司简介 | 公司是集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团。公司承袭了海南农垦在橡胶行业的主导地位,一直是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者,也是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。公司加大走出去力度,继参与收购世界最大橡胶贸易公司之一的新加坡R1公司股权之后,又相继在东南亚进行战略布局,加快国际化并购步伐。海胶集团还积极进行胶园综合利用开发,利用低产胶园发展热带高效农业、休闲农业和现代农旅结合产业,实现双轮驱动发展,增强抗风险能力和可持续发展能力。 | ||
法人代表 | 艾轶伦 | ||
总经理 | 李超 | ||
董秘 | 董敬军 | ||
成立日期 | 2005-03-29日 | ||
注册资本 | 42.8亿 | ||
员工人数 | 18020人 | ||
上市日期 | 2011-01-07日 | ||
总股本 | 42.79亿股 | ||
流通股本 | 42.79亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -1.493亿元 | ||
每股净资产 | 2.249元 | ||
电子邮箱 | info@hirub.cn | ||
公司网址 | www.hirub.cn | ||
所在省份 | 海南 | ||
所在城市 | 海口市 | ||
所在区域 | 海南 | ||
办公地址 | 海南省海口市龙华区滨海大道103号财富广场4楼 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>> 我们预计公司2019-2021年实现收入分别为78.68亿、89.08亿、107.00亿元,归母净利润分别为3.86亿、4.32亿、4.33亿元,对应EPS分别为0.09元/0.10元/... 详细>>