公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 金陵饭店 | ||
股票编码 | sh601007 | ||
公司中文全称 | 金陵饭店股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Jinling Hotel Corporation, Ltd. | ||
所属行业 | 酒店餐饮 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:酒店经营,主要提供住宿,餐饮,会议等综合性服务. | ||
公司简介 | 公司由南京金陵饭店集团有限公司于2002年12月控股设立,2007年4月在上海证券交易所上市,成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司以五星级金陵饭店为主体,坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”,构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃,几十年来始终保持着中国酒店业的领先地位。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等十大专业化连锁系统,完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制,不断提高整体绩效和管控水平,在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证,推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。公司作为全国服务业的代表,摘取“全国质量工作先进单位标兵”;首届“中国质量奖提名奖”;“全国文明单位”称号;“全国旅游系统先进集体”等荣誉。 | ||
法人代表 | 李茜 | ||
总经理 | 金美成 | ||
董秘 | 王浩 | ||
成立日期 | 2002-12-30日 | ||
注册资本 | 3亿 | ||
员工人数 | 1380人 | ||
上市日期 | 2007-04-06日 | ||
总股本 | 3亿股 | ||
流通股本 | 3亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.311亿元 | ||
每股净资产 | 5.019元 | ||
电子邮箱 | securities@jinlinghotel.com | ||
公司网址 | www.jinlinghotel.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 南京市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省南京市汉中路2号 |
原标题:北京疾控专家提示:境外人员尽量不外出不聚会做好个人防护
新华社北京3月26日电(记者张漫子、田晨旭)北京市疾病预防控制中心副主... 详细>>
sh601007金陵饭店最新公告:
金陵饭店:江苏金禾律师事务所关于金陵饭店股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于金陵饭店股份有限公司控股股东
增持公司股份的法律意见书
致:金陵饭店股份有限公司
江苏金禾律师事务所... 详细>>
sh601007金陵饭店最新研报:
金陵饭店:糖酒业务恢复显著,写字楼租赁持续增长
2016年上半年公司实现营业收入3.92亿元,同比增长14.81%其中第二季度实现营业收入1.96亿元,较调整前上年同期增长23.17%。2016年上半年公司实现归属股东净利润1712.... 详细>>