公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 西安银行 | ||
股票编码 | sh600928 | ||
公司中文全称 | 600928.SH | ||
公司英文全称 | 600928.SH | ||
所属行业 | 银行 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 本行的主要业务包括公司金融业务,个人金融业务,资金业务和其他. | ||
公司简介 | 公司是由地方国有平台公司、大型外资银行及国内大中型企业参股投资的、具有股权多元化和市场化特征的区域性股份制银行。下设9家省内分行、178家营业网点,控股2家村镇银行,发起设立1家汽车金融公司,线下网点覆盖区域,线上业务辐射全国。西安银行持续推动战略转型,实现了“质量、效益、规模”均衡发展,治理更完善,特色更鲜明,风控更坚实,价值更卓越。西安银行持续保持优良的监管评级和市场评级,2015年被银监会评为12家区域标杆行之一;2016年被确定为国内10家投贷联动试点行之一;2018年在英国《银行家》全球银行1000强排名中位列第369位,8年提升349位;连续9年在中国《银行家》城市商业银行竞争力排名中位列3—7位。 | ||
法人代表 | 郭军 | ||
总经理 | 郭军 | ||
董秘 | 石小云 | ||
成立日期 | 1997-06-06日 | ||
注册资本 | 44.4亿 | ||
员工人数 | 3353人 | ||
上市日期 | 2018-06-11日 | ||
总股本 | 44.44亿股 | ||
流通股本 | 11.56亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 26.549亿元 | ||
每股净资产 | 5.566元 | ||
电子邮箱 | xacb_ddw@xacbank.com | ||
公司网址 | www.xacbank.com | ||
所在省份 | 陕西 | ||
所在城市 | 西安市 | ||
所在区域 | 陕西 | ||
办公地址 | 陕西省西安市雁塔区高新路60号 |
董秘回答(西安银行SH600928):
尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。本公司将持续坚持稳健发展的经营理念,以良好的业绩表现努力为股东提供持续稳定的投资回报,各主要股东和管理人... 详细>>
sh600928西安银行最新公告:
西安银行关于二级资本债券获得陕西银保监局批准的公告
西安银行股份有限公司关于二级资本债券获得陕西银保监局批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担... 详细>>
sh600928西安银行最新研报:
西安银行详细解读西安银行2019年中报:结构优化带动息差提升...
中报亮点: 1、 息差带动净利息收入环比增 8.9%, 2季度单季年化净息差2.28%,环比提升 12bp,来自资负两端的同时贡献。 2、 资负结构优化,存贷占比持续攀升。 信贷和存款占... 详细>>