公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 国投电力 | ||
股票编码 | sh600886 | ||
公司中文全称 | 国投电力控股股份有限公司 | ||
公司英文全称 | SDIC Power Holdings Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 水力发电 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 电力的生产和供应. | ||
公司简介 | 公司是一家以水电为主、水火并济、风光互补的综合电力上市公司,水电控股装机在国内上市公司中处于行业领先地位。公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,发电业务为公司的核心业务,占公司营业总收入95%以上。同时,为适应电力体制改革,公司正在开展以电为主的相关业务拓展。公司作为国家开发投资公司电力业务国内唯一资本运作平台,在公司的发展过程中,得到了国家开发投资公司的鼎力支持,通过资产注入,公司取得了雅砻江水电、国投大朝山等核心资产,实现公司快速做强做大。 | ||
法人代表 | 朱基伟 | ||
总经理 | 张文平 | ||
董秘 | 杨林 | ||
成立日期 | 1996-06-18日 | ||
注册资本 | 69.7亿 | ||
员工人数 | 9374人 | ||
上市日期 | 1996-01-18日 | ||
总股本 | 69.66亿股 | ||
流通股本 | 69.66亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 56.337亿元 | ||
每股净资产 | 5.873元 | ||
电子邮箱 | gtdl@sdicpower.com | ||
公司网址 | www.sdicpower.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市西城区西直门南小街147号 |
股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2020-006
国投电力控股股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份情况的补充公告
本公司董事会及全... 详细>>
sh600886国投电力最新研报:
国投电力:结构转型持续推进,转让资产合计挂牌增值率或不低于65%
事件:拟正式挂牌转让宣城、伊犁等6项股权,挂牌价格不低于标的公司净资产评估价值×出售的股权比例公司已于8月30日披露,拟在上海联合产权交易所预挂牌转让公司所持有的国投宣城51%股权、国投... 详细>>