公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 上海临港 | ||
股票编码 | sh600848 | ||
公司中文全称 | 上海临港控股股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 园区开发 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:科技产业园区开发建设,运营服务 | ||
公司简介 | 公司是上海临港集团旗下专业从事产业载体开发的国有控股上市公司。依托深耕漕河泾新兴技术开发区、临港产业区30年的经验与品牌影响力,近年来,公司在浦东、松江、奉贤以及上海自贸区洋山片区合作开发的产业园区均形成了相当规模的高端产业集聚,有效促进了当地城市更新,取得了不俗的社会口碑和经济效益。公司所属的松江园区、康桥园区、南桥园区和上海自贸区洋山片区均位于上海未来城市发展的重点板块,是上海建设“具有全球影响力科技创新中心”和“中国自由贸易实验区”战略的重要载体。目前,公司业务包括产业载体开发与租售、园区运营服务及产业投资等。开发的产业载体类型包括:科技研发楼宇、总部商务楼宇、保税物流仓库等。 | ||
法人代表 | 袁国华 | ||
总经理 | 丁桂康 | ||
董秘 | 王春辉 | ||
成立日期 | 1994-11-24日 | ||
注册资本 | 21亿 | ||
员工人数 | 503人 | ||
上市日期 | 1994-03-24日 | ||
总股本 | 21.02亿股 | ||
流通股本 | 13.22亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 13.597亿元 | ||
每股净资产 | 6.820元 | ||
电子邮箱 | ir@shlingang.com | ||
公司网址 | www.lingangholding.com | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市松江区莘砖公路668号B座18楼 |
原标题:上海临港新片区成立地区市场监督管理局 来源:界面
3月26日上午,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局揭牌仪式在临港... 详细>>
sh600848上海临港最新公告:
上海临港关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证... 详细>>
sh600848上海临港最新研报:
上海临港:临港科创中心主体“创新晶体”开工高端研发引领产业聚...
中科院脑智科研落户临港,科创中心主体“创新晶体”开工
近日临港科技城“创新晶体”开工,预计2018年竣工。上海中科院脑... 详细>>