公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 杭州解百 | ||
股票编码 | sh600814 | ||
公司中文全称 | 杭州解百集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hangzhou Jiebai Group Co.,Limited | ||
所属行业 | 百货 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:商品销售业务,广告业务. | ||
公司简介 | 公司是浙江省一家历史悠久、颇具规模的商业上市公司,主营业务为百货零售。公司坚持改革创新、与时俱进,由单一的百货零售商店发展成为规模化、连锁化的现化百货商业集团。公司在浙江省内的义乌、兰溪开设百货连锁分店,在杭州市重点风景旅游区开设“杭州解百灵隐购物中心”,涉足旅游、自有品牌开发等领域,提升了老字号品牌的市场辐射力和影响力。本部“杭州解百购物广场”立足湖滨商圈,打造集购物、餐饮、休闲、娱乐等功能于一体的核心商业综合体。公司注重现代企业管理水平的提升,在商贸服务中导入ISO国际管理标准,已获得ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,被商务部评定为“金鼎百货店”,荣获“中国服务业500强企业”、“中华老字号百强企业”、“中国商业名牌企业”、“全国商业顾客满意企业”、“全国商业和谐企业”等荣誉称号。 | ||
法人代表 | 毕铃 | ||
总经理 | 毕铃 | ||
董秘 | 金明 | ||
成立日期 | 1992-10-30日 | ||
注册资本 | 7.2亿 | ||
员工人数 | 1312人 | ||
上市日期 | 1994-01-14日 | ||
总股本 | 7.15亿股 | ||
流通股本 | 7.15亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.881亿元 | ||
每股净资产 | 3.766元 | ||
电子邮箱 | ming.jin@hzjbgroup.com | ||
公司网址 | www.jiebai.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 杭州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号坤和中心36-37楼 |
原标题:疫情防控形势持续向好!酒店餐饮、零售板块早盘大涨,西安饮食4天3涨停 来源:每日经济新闻
每经编... 详细>>
sh600814杭州解百最新公告:
杭州解百关于购买信托产品的公告
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2020-011
杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品的公告
... 详细>> 公司公布2016年半年报。上半年公司营业收入与归母净利润分别同比下降8.77%与20.52%,EPS0.15元,业绩基本符合我们的预期。2016年上半年公司实现营业收入25.15亿元,较... 详细>>