公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 佳都科技 | ||
股票编码 | sh600728 | ||
公司中文全称 | 佳都新太科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Pci-Suntek Technology Co., Ltd. | ||
所属行业 | 软件服务 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:智能安防,智能交通,通信增值,IT综合服务等. | ||
公司简介 | 公司是中国人工智能技术与产品提供商,为全球提供人脸识别、视频结构化、知识图谱、大数据技术与服务。公司在人脸识别、视频结构化等、知识图谱、智能大数据等人工智能技术处于自主核心技术。公司立足于智慧城市、智能轨道交通、服务与产品集成领域,专注智能化技术与产品的研发及应用,经过多年的创新发展和资源积累,形成了在技术、市场、运营、服务等方面的竞争优势。公司先后参与中国40余个以公共安全、智慧交通为核心的智慧城市建设,其中,视频云+大数据应用平台是以服务实战为目的的视频云解决方案。 | ||
法人代表 | 刘伟 | ||
总经理 | |||
董秘 | 徐炜 | ||
成立日期 | 2001-09-30日 | ||
注册资本 | 17.6亿 | ||
员工人数 | 2336人 | ||
上市日期 | 1996-07-16日 | ||
总股本 | 17.57亿股 | ||
流通股本 | 17.3亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.491亿元 | ||
每股净资产 | 3.078元 | ||
电子邮箱 | ir@pcitech.com | ||
公司网址 | www.pcitech.com | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 广州市 | ||
所在区域 | 广东 | ||
办公地址 | 广东省广州市天河区新岑四路2号 |
原标题:佳都科技“视频云+大数据应用平台”荣获华为开发者大赛2020(Cloud)春季赛华为客户组最佳实战奖 来源:佳都科技
近日,佳... 详细>>
sh600728佳都科技最新公告:
佳都科技关于实施“佳都转债”赎回的公告
证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2020-028转债代码:110050 转债简称:佳都转债转股代码:190050 转... 详细>>
sh600728佳都科技最新研报:
佳都科技:中标31亿元大单,轨道交通业务再下一城
公司发布公告,全资子公司广东华之源信息工程有限公司、广州新科佳都科技有限公司,近日收到智能化轨道交通项目中标通知,本次中标的两个项目合计中标金额为31.07亿元。
... 详细>>