公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 宁波富达 | ||
股票编码 | sh600724 | ||
公司中文全称 | 宁波富达股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Ningbo Fuda Company Limited | ||
所属行业 | 区域地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 吸尘器,小家电,水泥,自来水. | ||
公司简介 | 公司是一家以城市商业地产运营管理和住宅开发为主业、兼营新型建材的国有控股上市公司。公司立足宁波,以多元化地产开发、专业化商业经营为产业主导,以新型建材生产和新兴产业投资为产业补充,致力于成为管理科学、业绩卓越、具备核心竞争能力和持续发展动力的优秀上市公司。2018年,公司将原有房地产相关的资产全部出售,保留盈利能力较强的水泥业务以及具有发展潜力的商业地产租赁业务,有利于公司更好的发展现有业务、拓展新的业务领域。 | ||
法人代表 | 钟建波 | ||
总经理 | 马林霞 | ||
董秘 | 赵立明 | ||
成立日期 | 1993-03-22日 | ||
注册资本 | 14.5亿 | ||
员工人数 | 1554人 | ||
上市日期 | 1996-07-16日 | ||
总股本 | 14.45亿股 | ||
流通股本 | 14.45亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.563亿元 | ||
每股净资产 | 1.930元 | ||
电子邮箱 | syq@fuda.com | ||
公司网址 | www.fuda.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 宁波市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 |
宁波富达表示,具体数额尚在确认中,一经确认公司将及时公告。公司目前生产经营情况未发生重大变化。
3月4日,近5个交易日录得4个涨停板的宁波富达晚间公告称,年初突发新冠疫情,预计将对公... 详细>>
sh600724宁波富达最新公告:
宁波富达股票交易异常波动公告
宁波富达股份有限公司股票交易异常波动公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整... 详细>>
sh600724宁波富达最新研报:
宁波富达:乘势宁波市撤市设区做大做强中心城,海曙区扩容近20倍
宁波国资委下属宁波城投唯一控股上市平台公司
宁波富达股份有限公司创建于1989年,现注册股本14.45亿元,总资产17... 详细>>