公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 舍得酒业 | ||
股票编码 | sh600702 | ||
公司中文全称 | 舍得酒业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shede Spirits Co., Ltd. | ||
所属行业 | 白酒 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 沱牌酒系列,沱牌大曲系列.主营业务是白酒的制造和销售 | ||
公司简介 | 公司是以酒业为支柱,集科技、工业、贸易为一体,跨地区、跨行业、多元化的大型企业集团。公司主营白酒产品,主导产品“沱牌曲酒”是中国名酒和四川白酒酿造业的“六朵金花”之一。公司具备年产销沱牌系列酒20万吨的生产能力,是中国最大的优质白酒制造企业之一。公司形成了高、中、低档兼有,高、中、低度结合的产品结构新格局,销售网点遍布全国并正努力开拓国际市场。公司在全国首开“生态酿酒”先河,建有全国首座酿酒工业生态园,以“生态循环、绿色环保”著称于中国白酒行业。公司被评为“全国文明单位”、“全国环保先进单位”和首批“四川省工业生态园”,被授予全国“五一劳动奖”,获“中国食品文化遗产”、“国家级非物质文化遗产”、“中国质量鼎”、“中国用户满意鼎”、“全国质量奖”等称号。 | ||
法人代表 | 蒲吉洲 | ||
总经理 | 蒲吉洲 | ||
董秘 | 张伟 | ||
成立日期 | 1996-11-09日 | ||
注册资本 | 3.4亿 | ||
员工人数 | 3655人 | ||
上市日期 | 1996-05-24日 | ||
总股本 | 3.36亿股 | ||
流通股本 | 3.32亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 4.867亿元 | ||
每股净资产 | 9.826元 | ||
电子邮箱 | tzgl@tuopai.cn | ||
公司网址 | www.tuopaishede.cn | ||
所在省份 | 四川 | ||
所在城市 | 遂宁市 | ||
所在区域 | 四川 | ||
办公地址 | 四川省遂宁市射洪市沱牌镇沱牌大道999号 |
原标题:第四代品味舍得云上市 按下老酒布局“快进键” 来源:北京商报
受疫情影响,众多企业纷纷摸索线上经营模式,破局创新谋求新发展。3... 详细>>
sh600702舍得酒业最新公告:
舍得酒业关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告
证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-018
舍得酒业股份有限公司关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理
... 详细>>
sh600702舍得酒业最新研报:
舍得酒业:二季度扣非净利润快速增长,期待改革与营销焕发活力
产品结构优化升级,白酒主业稳步增长。分产品看,19H1公司白酒收入10.29亿元,同增22.12%,其中中高档酒、低档酒收入分别为10.01亿元(+22.72%)、0.27亿元(+3.6... 详细>>