公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 中华企业 | ||
股票编码 | sh600675 | ||
公司中文全称 | 中华企业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | China Enterprise Company Limited | ||
所属行业 | 区域地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 房地产投资及其高科技开发,智能化物业管理和商品房经营租赁等业务. | ||
公司简介 | 公司是上海解放后第一家专业从事房地产开发经营的企业,主要从事房地产经营和开发。公司经过重大资产重组,完成了对上海房地产经营(集团)有限公司和上海古北(集团)有限公司的并购,三家国家一级资质的大型房地产企业实现了强强合作,公司的品牌和整体形象得到迅速提高。公司积极参与浦江两岸新一轮的开发建设,率先建成了浦东陆家嘴“财富广场”和北外滩“上海港国际客运中心”;积极投入中心地区包括旧区改造在内的城市建设、郊县一城九镇等区域的开发,以及苏州、杭州、江阴等长三角地区的项目开发建设,着力打造具有海派建筑风格的精品项目。公司先后荣获中国房地产综合效益百强企业、上海市房地产开发优秀企业、上海市房地产开发十大著名企业等荣誉称号。2018年公司通过重大资产重组收购中星集团100%股权,公司进一步加强降本增效管理,提升公司整体的运营健康水平。 | ||
法人代表 | 朱嘉骏 | ||
总经理 | 王政 | ||
董秘 | 印学青 | ||
成立日期 | 1993-10-05日 | ||
注册资本 | 61亿 | ||
员工人数 | 1699人 | ||
上市日期 | 1993-09-24日 | ||
总股本 | 60.96亿股 | ||
流通股本 | 22.4亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 11.016亿元 | ||
每股净资产 | 2.456元 | ||
电子邮箱 | zhqydm@cecl.com.cn | ||
公司网址 | www.cecl.com.cn | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦4-7楼 |
原标题:远洋集团:多收了三五斗 来源:凤凰网房产
来源 | 风财讯
3月24日,... 详细>>
sh600675中华企业最新公告:
中华企业股票交易异常波动公告
中华企业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细>>
sh600675中华企业最新研报:
中华企业动态跟踪报告:中企滨江七子筑梦金融港,管理优化三费率...
2019H1公司营收同比+19.22%,毛利率提升23.12pc至56%2019年上半年,公司营收91.41亿同比+19.22%,归母净利润16.72亿同比+100.56%。上半年整体毛... 详细>>