公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 福耀玻璃 | ||
股票编码 | sh600660 | ||
公司中文全称 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 汽车配件 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务:从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售. | ||
公司简介 | 公司是一家专注于汽车玻璃生产的供应商,主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售,产品不但配套国内汽车品牌,更已成为德国奥迪、德国大众、南韩现代、澳大利亚Holden、日本铃木、日本三菱、捷克途胜的合格供应商,并批量供货。公司是“国家认定企业技术中心”,是国家知识产权局授牌“专利工作交流站”,是国家科技部、中华全国总工会确认的“全国第三批创新型试点企业”。 | ||
法人代表 | 曹德旺 | ||
总经理 | 叶舒 | ||
董秘 | 李小溪 | ||
成立日期 | 1992-06-21日 | ||
注册资本 | 25.1亿 | ||
员工人数 | 24460人 | ||
上市日期 | 1993-06-10日 | ||
总股本 | 25.09亿股 | ||
流通股本 | 20.03亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 22.748亿元 | ||
每股净资产 | 8.370元 | ||
电子邮箱 | 600660@fuyaogroup.com | ||
公司网址 | www.fuyaogroup.com | ||
所在省份 | 福建 | ||
所在城市 | 福州市 | ||
所在区域 | 福建 | ||
办公地址 | 福建省福清市福耀工业村II区 |
投资者提问:
你好!可否建议贵公司改条生产线布局充电桩的玻璃,一来解决业绩下滑,二来抢占点风口维稳股价,之前曹德旺先生讲公司最少值一千亿市值,现在剩400多亿了。咱买入三年未动如今被... 详细>>
sh600660福耀玻璃最新公告:
福耀玻璃2020年度第四期超短期融资券发行情况公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完... 详细>>
sh600660福耀玻璃最新研报:
福耀玻璃:短期业绩承压,新产品打开成长空间
海外市场推动收入增长,毛利率下降业绩承压。上半年国内乘用车产量下降15.8%,受此影响国内汽车玻璃收入下降10.5亿元(-18.1%),但海外市场收入增长7.8亿元(+21.2%),加上... 详细>>