公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 新世界 | ||
股票编码 | sh600628 | ||
公司中文全称 | 上海新世界股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanghai New World Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 百货 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主营业务一直为商业. | ||
公司简介 | 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心,集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售。公司投资兴建的新世界城,是一座集购物、娱乐、宾馆、餐饮、休闲于一体的生活茂,由新世界购物广场、新世界娱乐广场、新世界丽笙大酒店、新世界美食休闲广场、新世界立体停车场等板块组成。公司先后荣获“中国商业信用企业”、上海零售风云榜商业地标奖、上海购物节十周年“杰出贡献单位”和“杰出贡献个人”和“上海守合同重信用”、“上海市真牌真品优秀案例”等荣誉称号,公司经营者被评为“全国优秀诚信企业家”。 | ||
法人代表 | 徐若海 | ||
总经理 | 徐家平 | ||
董秘 | 王文华 | ||
成立日期 | 1996-11-08日 | ||
注册资本 | 6.5亿 | ||
员工人数 | 1004人 | ||
上市日期 | 1993-01-19日 | ||
总股本 | 6.47亿股 | ||
流通股本 | 6.47亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.043亿元 | ||
每股净资产 | 6.673元 | ||
电子邮箱 | newworld@newworld-china.com | ||
公司网址 | www.newworld-china.com | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市黄浦区南京西路2-88号 |
原标题:新世界:收到政府补助1800万元 来源:财汇资讯
新世界公告披露,本公司近日收到上海市黄浦区财政局关于企业扶持资金1,800万... 详细>>
sh600628新世界最新公告:
新世界关于5%以上股东及其一致行动人合计增持超过1%的提示性补充公告
证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2020-011
上海新世界股份有限公司关于5%以上... 详细>>
sh600628新世界最新研报:
新世界:大丸百货拖累净利,关注大健康业务发展
新世界披露2016年中报
公司2016年上半年实现营业收入14.61亿元,同比下降3.58%;归属于上市公司股东的净利... 详细>>