公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 金晶科技 | ||
股票编码 | sh600586 | ||
公司中文全称 | 山东金晶科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.,Ltd | ||
所属行业 | 玻璃 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 玻璃和纯碱 | ||
公司简介 | 公司是以玻璃、纯碱及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业,进军太阳能新材料、节能新材料领域的大型集团公司,是国家高新技术企业,中国新材料基地骨干企业。公司主要生产超白玻璃、离线镀膜玻璃、在线镀膜玻璃、阳光膜玻璃,颜色玻璃、防火玻璃、汽车玻璃、低盐重质玻璃纯碱、轻质纯碱、小苏打及小苏打洗涤剂等产品,主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。金晶依托浮法和LOW_E玻璃优势,大力发展下游加工业务,产品远销欧美、日韩、东南亚、澳洲、中东等上百个国家和地区。 | ||
法人代表 | 王刚 | ||
总经理 | 曹廷发 | ||
董秘 | 董保森 | ||
成立日期 | 1999-12-31日 | ||
注册资本 | 14.3亿 | ||
员工人数 | 3308人 | ||
上市日期 | 2002-08-15日 | ||
总股本 | 14.29亿股 | ||
流通股本 | 14.29亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.420亿元 | ||
每股净资产 | 2.962元 | ||
电子邮箱 | dongbaosen@cnggg.cn | ||
公司网址 | www.cnggg.cn | ||
所在省份 | 山东 | ||
所在城市 | 淄博市 | ||
所在区域 | 山东 | ||
办公地址 | 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 |
证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2020-002号
山东金晶科技股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
特别提示
... 详细>>山东金晶科技股份有限公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承... 详细>>
sh600586金晶科技最新研报:
金晶科技公司动态点评:玻璃、纯碱有望双双景气持续
投资建议。
公司拥有平板玻璃产能3000万重量箱,纯碱产能100万吨。下半年以来,玻璃纯碱双双景气反转,其中玻璃涨价幅... 详细>>