公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 恒生电子 | ||
股票编码 | sh600570 | ||
公司中文全称 | 恒生电子股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hundsun Technologies Inc. | ||
所属行业 | 软件服务 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:软件及服务,系统集成,硬件销售. | ||
公司简介 | 公司是中国领先的金融软件和网络服务供应商。公司聚焦于财富资产管理,致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的解决方案和服务,为个人投资者提供财富管理工具。多年来,公司以技术服务为核心,凭借多年金融IT建设经验,以及对互联网的深刻洞察和理解,用优质的产品与服务,驱动金融机构创新发展。同时,公司还积极履行企业社会责任,在投资者教育、扶贫济困、关爱自闭症儿童等领域持续贡献力量,实现企业与社会共同可持续发展。 | ||
法人代表 | 彭政纲 | ||
总经理 | 刘曙峰 | ||
董秘 | 屠海雁 | ||
成立日期 | 2000-12-13日 | ||
注册资本 | 10.4亿 | ||
员工人数 | 7357人 | ||
上市日期 | 2003-12-16日 | ||
总股本 | 10.44亿股 | ||
流通股本 | 10.44亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 10.375亿元 | ||
每股净资产 | 3.668元 | ||
电子邮箱 | investor@hundsun.com | ||
公司网址 | www.hundsun.com | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 杭州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 |
原标题:恒生电子:立足金融科技核心竞争力,创新业务渐现拐点 来源:东兴证券
报告摘要: 内生创新动力:金融创新需求涌现,行业龙头布局领先... 详细>>
sh600570恒生电子最新公告:
恒生电子关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2020-008
恒生电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事... 详细>>
sh600570恒生电子最新研报:
恒生电子:受益监管政策落地,财富、银行IT业务收入增速较快
事件描述
公司发布2019年半年度报告,上半年公司共实现营业收入15.24亿元,比上年同期增加11.97%;实现归属于... 详细>>