公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 迪马股份 | ||
股票编码 | sh600565 | ||
公司中文全称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | DIMA HOLDINGS Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 全国地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 从事房地产开发与专用车制造业务 | ||
公司简介 | 公司是国家级高新技术企业。公司创新整合地产开发、物业管理、商业运营及外部优质资源,从客户的每一个生活细节出发,提升社区生活品质,致力于成为中国新社区运营模式的创新践行者。公司通过在社区运营方面的持续创新与实践落地,已梳理出特色鲜明的社区子品牌——童梦童享、友邻友趣、乐享乐配、优度优家,分别从儿童成长、人文亲邻、社区配套及特色精装修等方面为客户带来全生命周期的社区服务,创造更为丰富的社区生活经验。公司的社区运营创新实践能力得到了权威机构及业界同行的高度评价与广泛认可。 | ||
法人代表 | 罗韶颖 | ||
总经理 | 罗韶颖 | ||
董秘 | 王骏 | ||
成立日期 | 1997-10-09日 | ||
注册资本 | 25.6亿 | ||
员工人数 | 6282人 | ||
上市日期 | 2002-07-23日 | ||
总股本 | 25.61亿股 | ||
流通股本 | 24.02亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 11.912亿元 | ||
每股净资产 | 3.662元 | ||
电子邮箱 | cqdimagf@163.com | ||
公司网址 | www.dimaholdings.com | ||
所在省份 | 重庆 | ||
所在城市 | 重庆市 | ||
所在区域 | 重庆 | ||
办公地址 | 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼 |
乐居财经讯 王泽红 3月18日,由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心主办的“2020中国房... 详细>>
sh600565迪马股份最新公告:
迪马股份关于协助执行异议申请进展公告
重庆市迪马实业股份有限公司关于协助执行异议申请进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆... 详细>>
sh600565迪马股份最新研报:
迪马股份动态跟踪报告:受益区域相对景气度,地产及工业协同发展
2019年H1营收同比+35.09%,净利率提升6.14pc
2019年上半年,公司营收35.51亿元同比+35.09... 详细>>