公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 敦煌种业 | ||
股票编码 | sh600354 | ||
公司中文全称 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 种植业 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:玉米,棉花,西瓜,甜瓜,蔬菜等农作物良种的繁育,生产,加工,检测,包装和销售,以及相关下游农产品棉花的收购,加工,包装和销售业务. | ||
公司简介 | 公司是主要从事种子、棉花、食品加工业务的大型农业综合上市公司。公司依托河西走廊优越的自然资源和良好的农业生产基础条件,实行“公司联基地”、“基地联农户”的产业化经营模式,建立了60万亩稳定的制种基地和国内一流的大型种子加工生产线,拥有一整套国内同行业领先的从亲本提纯、扩繁、田间去杂、去雄授粉、清杂晾晒到收贮保管等过程的质量控制技术操作规程,建立了完善的种子质量控制体系,并通过委托育种、合作育种、联合开发、合资合作、整体吸纳、买断产权品种等形式,形成了覆盖全国不同生态区的市场营销网络。近年来,公司以加快发展特色优势产业和农业产业化经营为主线,又先后投资建成果蔬制品、番茄制品、包装制品、棉蛋白油脂和脱水蔬菜加工等农副产品加工项目,生产的番茄粉、番茄酱、脱水洋葱等产品远销北美、欧洲、中东、东南亚等二十多个国家和地区,不断培育新的产业和新的经济增长点。 | ||
法人代表 | 马宗海 | ||
总经理 | 张绍平 | ||
董秘 | 顾生明 | ||
成立日期 | 1998-12-28日 | ||
注册资本 | 5.3亿 | ||
员工人数 | 799人 | ||
上市日期 | 2004-01-15日 | ||
总股本 | 5.28亿股 | ||
流通股本 | 5.28亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -0.625亿元 | ||
每股净资产 | 1.149元 | ||
电子邮箱 | dhzyzqb@sina.com | ||
公司网址 | www.dhseed.com | ||
所在省份 | 甘肃 | ||
所在城市 | 酒泉市 | ||
所在区域 | 甘肃 | ||
办公地址 | 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 |
原标题:*ST敦种(600354)龙虎榜数据(03-25) 来源:东方财富Choice数据
详细>>
sh600354敦煌种业最新公告:
*ST敦种关于股票交易异常波动的公告
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准... 详细>>
sh600354敦煌种业最新研报:
敦煌种业:聚焦种业发展机遇,并购打开成长空间
聚焦主业,做大做强种子产业,迎接种业发展景气周期。
14年以来,公司积极调整产业结构,停止了油脂等深度亏损产业,将主要... 详细>>