公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 大东方 | ||
股票编码 | sh600327 | ||
公司中文全称 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co.,Ltd | ||
所属行业 | 百货 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:百货零售,汽车零售,超市,餐饮服务. | ||
公司简介 | 公司是无锡市的商业龙头企业之一,除了主业百货业务之外,公司汽车销售和多元化经营也初显成效。公司以无锡为中心辐射范围内,形成消费领域的百货零售、汽车销售与服务、食品与餐饮——三个核心。“大东方百货”定位于中高端精品百货的销售与服务,主要为满足消费者的个性化、高端化商品需求。“东方汽车”定位于规模化的汽车销售及服务,与多个汽车品牌厂家建立合作关系,在无锡和周边城市共拥有多家4S门店。“三凤桥”目前由熟食产品、包装食品、餐饮等板块组成,产品销往全国多个大中城市以及日本、东南亚等国家;餐饮下辖三凤酒家、客堂间食府、大排档食府三家餐厅,以继承典型无锡本帮菜为特色,以江南“无锡的味道”、“家的味道”享有极高的声誉,同时兼顾日、韩、川、粤菜系及时尚创新菜品。公司获得“全国商贸流通服务业先进集体”等荣誉称号。 | ||
法人代表 | 高兵华 | ||
总经理 | 席国良 | ||
董秘 | 陈辉 | ||
成立日期 | 1998-01-20日 | ||
注册资本 | 8.8亿 | ||
员工人数 | 4633人 | ||
上市日期 | 2002-06-25日 | ||
总股本 | 8.85亿股 | ||
流通股本 | 8.85亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.262亿元 | ||
每股净资产 | 3.569元 | ||
电子邮箱 | cmc@eastall.com | ||
公司网址 | www.eastall.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 无锡市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省无锡市梁溪区中山路343号 |
专访
美债流动性危机是否解除?... 详细>>
sh600327大东方最新公告:
大东方:控股股东、实际控制人关于《大东方股票交易异常波动问询函》的回函
股票交易异常波动问询函》的回函
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会:
本公司及董事长王均金先生收到《无锡商业大厦大东方股份有限公司股票交易异常波动问询函》,已知悉无锡商... 详细>>
sh600327大东方最新研报:
大东方2019年中报点评:业绩符合预期,汽车业务受促销提振收入恢复
1H2019营业收入同比增长 3.28%,归母净利润同比减少 6.40%
1H2019实现营业收入 46.72亿元,同... 详细>>