公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | *ST华业 | ||
股票编码 | sh600240 | ||
公司中文全称 | 北京华业资本控股股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Beijing Huaye Capital Holdings Co.,Ltd | ||
所属行业 | 全国地产 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 公司从事的主要业务为房地产开发业务,医疗投资业务. | ||
公司简介 | 公司是我国首批成立的专业房地产开发企业,地产开发涉及全国北京、深圳、长春、大连、武汉、三亚等6大核心城市。公司业务以地产为主营业务,并拓展至矿业投资、托老产业、商业综合体等业态。公司收购了捷尔医疗100%股权,主营业务纳入了包括医药(含药品、设备、器械、耗材)商业业务和医疗服务业务两大板块。公司已初步形成房地产、医疗健康、金融和矿业四大业务板块。公司将在做好房地产开发传统主营业务的同时,继续深化战略转型,加大医疗健康产业的投资力度。公司将深入研究各行业发展趋势及政策影响,以加快存货去化、强化成本控制、优化员工结构,进一步精简和完善内部管理体系等手段,推动公司业务、管理、品牌的全方位升级,实现公司发展新旧动力的平稳转换。 | ||
法人代表 | 余威 | ||
总经理 | 钟欣 | ||
董秘 | 刘奕莹 | ||
成立日期 | 1998-10-09日 | ||
注册资本 | 14.2亿 | ||
员工人数 | 81人 | ||
上市日期 | 2000-06-28日 | ||
总股本 | 14.24亿股 | ||
流通股本 | 14.24亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -58.313亿元 | ||
每股净资产 | -6.016元 | ||
电子邮箱 | hy@huayezb.com | ||
公司网址 | www.huayezb.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 |
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
原标题:“西贝扛不过3个月”,... 详细>>
sh600240*ST华业最新公告:
退市华业关于整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排的公告
股票代码:600240 股票简称:退市华业 编号:临2020-019
北京华业资本控股股份有限公司关于整理期结束及摘... 详细>>
sh600240*ST华业最新研报:
华业资本:医疗金融日趋成熟
事件:参与认购景太龙城优先级3.2亿元,劣后级3.5亿元
公司今日公告200亿元金融平台搭建的进展情况,拟通过子公司国... 详细>>