公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 金花股份 | ||
股票编码 | sh600080 | ||
公司中文全称 | 金花企业(集团)股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Ginwa Enterprise(Group)Inc. | ||
所属行业 | 中成药 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:医药工业,医药商业,旅游租赁业(钟鼓楼广场项目). | ||
公司简介 | 公司是一家以骨科中药、免疫调节类药和儿童系列药的研发、生产和销售为主导,涉及医药物流领域的上市公司。公司高度重视产品质量安全体系建设,在运营全过程中严格执行国家GMP管理规范,通过为百姓提供疗效确切、安全放心的高品质药品,赢得了广泛的赞誉。公司主导产品人工虎骨粉/金天格胶囊是经CFDA批准的国家一类新药,拥有专利技术和自主知识产权,2003年被授予“国家高新技术产业化示范工程(现代中药专项)项目”;作为天然虎骨的替代品,金天格胶囊成长为中成药治疗骨质疏松的领跑者,以技术领先带动产品发展,在骨科临床中成药领域一直保持前列。“金花”牌转移因子系列药作为人体免疫调节类药品,以其高品质和安全性,销量一直在全国市场稳居前列;“金花”牌儿童系列药在多年的持续运营中形成了质量稳、价格优、安全可靠的竞争优势,受到广大患者的认可和欢迎。 | ||
法人代表 | 张朝阳 | ||
总经理 | 韩卓军 | ||
董秘 | |||
成立日期 | 1996-02-14日 | ||
注册资本 | 3.7亿 | ||
员工人数 | 770人 | ||
上市日期 | 1997-06-12日 | ||
总股本 | 3.73亿股 | ||
流通股本 | 3.05亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.163亿元 | ||
每股净资产 | 4.659元 | ||
电子邮箱 | irm@ginwa.com.cn | ||
公司网址 | www.ginwa.com.cn | ||
所在省份 | 陕西 | ||
所在城市 | 西安市 | ||
所在区域 | 陕西 | ||
办公地址 | 陕西省西安市高新区科技四路202号 |
原标题:金花投资所持金花股份股份100%被冻结 来源:资本邦
3月23日,资本邦讯,金花股份(600080.SH)发布公告称,于2020年... 详细>>
sh600080金花股份最新公告:
金花股份关于控股股东股份冻结的公告
金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东股份冻结的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细>>
sh600080金花股份最新研报:
金花股份:三季报略低预期,看好公司骨科布局,维持“增持”评级
投资要点:
公司公告:公司发布2016年三季报,实现营收4.75亿元(-17%)、归母净利润2544万元(+15.83... 详细>>