公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 华润双鹤 | ||
股票编码 | sh600062 | ||
公司中文全称 | 华润双鹤药业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 化学制药 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要产品:大容量注射剂,小容量注射剂,冻干粉针剂,冲洗剂,口服溶液剂,涂剂,片剂,颗粒剂,硬胶囊剂,原料药,乳剂,凝胶剂,口服混悬剂,医疗用毒性药品,精神药品,软胶囊剂,滴眼剂,气雾剂,中药提取,制药机械设备 | ||
公司简介 | 公司是华润集团医药板块化学药平台支柱企业,主营业务涵盖新药研发、制剂生产、医药销售、制药装备及原料药生产等方面,具有丰富的产品线和品牌优势、优质的产品质量、渠道与终端的覆盖与管理能力、国际化优势等核心竞争力,经济实力、竞争活力和可持续发展能力位居国内制药公司前列。公司搭建了慢病普药业务、专科业务、输液业务三大业务平台,拥有〇号、冠爽、糖适平、珂立苏、压氏达等10个知名超亿元产品,先后荣获“高新技术企业”、“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“企业信用评价AAA级企业”等多项荣誉。 | ||
法人代表 | 于顺廷 | ||
总经理 | 于顺廷 | ||
董秘 | 范彦喜 | ||
成立日期 | 1997-05-16日 | ||
注册资本 | 10.4亿 | ||
员工人数 | 12276人 | ||
上市日期 | 1997-05-22日 | ||
总股本 | 10.43亿股 | ||
流通股本 | 10.43亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 9.709亿元 | ||
每股净资产 | 8.779元 | ||
电子邮箱 | mss@dcpc.com | ||
公司网址 | www.dcpc.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 |
董秘回答(华润双鹤SH600062):
目前公司各项业务都在正常运转,现正采取积极有效的应对措施,包括加大互联网线上线下营销、提升与医院终端客户的有效服务等,力争降低影响。
详细>>公司代码:600062 公司简称:华润双鹤
华润双鹤药业股份有限公司
2019年年度报... 详细>>
sh600062华润双鹤最新研报:
华润双鹤:输液业务边际改善超预期
多因素导致17Q3收入高增长,输液业务边际改善超预期。公司17Q3收入、归母净利润和扣非归母净利润分别+29.00%、+21.48%和+18.90%,收入增速明显高于利润增速。17Q3毛... 详细>>