公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 华夏银行 | ||
股票编码 | sh600015 | ||
公司中文全称 | 华夏银行股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hua Xia Bank Co.,Limited | ||
所属行业 | 银行 | ||
所属市场类型 | 主板 | ||
主营业务 | 主要业务:贷款,拆借,存放等同业业务,债券投资. | ||
公司简介 | 公司是全国第五家上市的全国性股份制商业银行。经过多年的发展,华夏银行已具备广泛的客户基础、多元的业务结构、良好的企业品牌和较强的市场竞争力,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。华夏银行积极履行社会责任,加强与客户、股东、员工等利益相关方的沟通与交流,促进企业与社会、环境的可持续发展,塑造良好的社会形象,致力于成为一家有担当、负责任的金融机构。公司先后多次荣获“小微企业金融服务先进单位”“最具社会责任金融机构”“最佳绿色金融奖”“光明公益奖”等多个奖项。 | ||
法人代表 | 李民吉 | ||
总经理 | 张健华 | ||
董秘 | 宋继清 | ||
成立日期 | 1992-10-14日 | ||
注册资本 | 153.9亿 | ||
员工人数 | 38948人 | ||
上市日期 | 2003-09-12日 | ||
总股本 | 153.87亿股 | ||
流通股本 | 128.23亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 207.810亿元 | ||
每股净资产 | 13.872元 | ||
电子邮箱 | zhdb@hxb.com.cn | ||
公司网址 | www.hxb.com.cn/www.95577.com.cn | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 |
原标题:福清这波复工复产操作,让企业“满血”复活! 来源:福州新闻网
2月17日,福清市金融办召开政银企“点对点”精准对接会,召集海峡... 详细>>
sh600015华夏银行最新公告:
华夏银行关于资产托管部负责人变更的公告
华夏银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责... 详细>>
sh600015华夏银行最新研报:
华夏银行:不良偏离度问题解决
华夏银行披露 2019年中报2019年上半年实现归母净利润 105亿元,同比增长 5.1%。
存款增长较多6月末总资产... 详细>>