公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 雪榕生物 | ||
股票编码 | sz300511 | ||
公司中文全称 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanghai Xuerong Biotechnology Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 种植业 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 公司主营鲜品食用菌的研发,工厂化种植与销售,主要产品包括金针菇,真姬菇等鲜品食用菌. | ||
公司简介 | 公司是一家以现代生物技术为依托,以工业化方式生产农产品的的现代农业企业,主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售,主要产品包括金针菇、真姬菇等鲜品食用菌。公司已在上海、吉林、四川、山东、广东、贵州等地区投资建设了集科研、生产、销售于一体的综合性食用菌工厂化企业,并走向全国战略发展布局及多品种布局公司在菌种、工艺、培养基配方等方面,具有核心自主知识产权,并已经完全具备自主发展能力,具备生产金针菇、蟹味菇、白玉菇、杏鲍菇、海鲜菇、香菇、双孢蘑菇、白灵菇、舞茸等多种产品的能力。公司经过了中国质量认证中心的认证(CQC),并通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系认证。公司连续多年被农业部、发改委、证监会等八部委联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”,公司雪榕牌金针菇被评为“上海市著名商标”。 | ||
法人代表 | 杨勇萍 | ||
总经理 | 诸焕诚 | ||
董秘 | 顾永康 | ||
成立日期 | 1997-12-08日 | ||
注册资本 | 4.4亿 | ||
员工人数 | 1672人 | ||
上市日期 | 2016-05-04日 | ||
总股本 | 4.42亿股 | ||
流通股本 | 2.89亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.270亿元 | ||
每股净资产 | 4.335元 | ||
电子邮箱 | xrtz@xuerong.com | ||
公司网址 | www.xuerong.com | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号 |
上海雪榕生物科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会... 详细>>
sz300511雪榕生物最新研报:
雪榕生物:行业回暖,未来国内外双线推进
事件:公司发布2019年半年度报告,报告期内实现营业收入8.8亿元,同比增长94%;实现归母净利润1.2亿元,同比增长270.6%。
&nb... 详细>>