公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 启迪设计 | ||
股票编码 | sz300500 | ||
公司中文全称 | 启迪设计集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Tus-DesignGroup Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 建筑施工 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主要产品:各类建筑提供设计文件和图纸及相关技术服务;主营业务:建筑设计等工程技术服务. | ||
公司简介 | 公司已发展为以苏州为中心,以北京、深圳、西安、武汉等为支点,辐射全国的建设科技技术服务公司,从一个改制的中小民营设计院发展成为上市集团公司。旗下拥有深圳嘉力达节能科技有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司、苏州中正工程检测有限公司等多家控股(全资)子公司及分公司。公司发挥技术、人才、文化、品牌等方面的综合优势,集成创新、集群发展,发扬“工匠精神”,惟精惟一,致力于打造精细化、专业化、集团化的建筑科技服务领军企业。公司提供“策划、规划、设计、EPC(工程总承包)、PPP(政府与社会资本合作)、运维”等在内的一体化集成服务,业务范围覆盖产业园、大健康、生态旅游、城市更新、商办建筑、文化体育、居住、轨道交通综合体、景观园林、室内装饰、地下人防等领域。公司近几年来囊获多个国家金奖,数百项省部级以上奖项。 | ||
法人代表 | 查金荣 | ||
总经理 | 查金荣 | ||
董秘 | 华亮 | ||
成立日期 | 1988-03-03日 | ||
注册资本 | 1.7亿 | ||
员工人数 | 1599人 | ||
上市日期 | 2016-02-04日 | ||
总股本 | 1.74亿股 | ||
流通股本 | 1.58亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.258亿元 | ||
每股净资产 | 8.530元 | ||
电子邮箱 | liang.hua@tusdesign.com | ||
公司网址 | www.siad-c.comwww.tusdesign.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 苏州市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省苏州市工业园区星海街9号 |
董秘回答(启迪设计SZ300500):
尊敬的投资者,您好!公司一直参与以及支持雄安新区的建设,目前在全过程咨询、教育、医疗等基础配套设施的咨询、启动区城市设计等方面进行深度参与,为... 详细>>
sz300500启迪设计最新公告:
启迪设计:关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告
启迪设计集团股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
... 详细>> 核心观点:
16年全年归母净利润预计增长27.19%-46.75%
&n... 详细>>