公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 蓝晓科技 | ||
股票编码 | sz300487 | ||
公司中文全称 | 300487.SZ | ||
公司英文全称 | 300487.SZ | ||
所属行业 | 化工原料 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主营业务是研发,生产和销售吸附分离树脂并提供应用解决方案.主要产品分为吸附分离树脂和应用装置两大类 | ||
公司简介 | 公司的主营业务是研发、生产和销售吸附分离树脂并提供应用解决方案。公司提供的吸附分离树脂在下游用户的工艺流程中发挥独特的选择性吸附、分离和纯化等功能,广泛应用于湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域。依托强大的技术创新能力,公司以产业化应用为核心,深入细致地研究下游应用领域的技术、工艺发展状况,结合重点应用领域用户的需求,研发和提供吸附分离树脂、工艺和应用技术。公司提供的吸附分离树脂产品和应用解决方案在多个重点应用领域实现了对国外进口材料的替代及原创技术的产业化,推动了相关产业的技术升级。公司产品和服务对于提升下游用户的产品品质、促进工艺革新、降低生产成本起到至关重要的作用,提升了下游用户的核心竞争力,为用户创造了核心价值。 | ||
法人代表 | 高月静 | ||
总经理 | 寇晓康 | ||
董秘 | 范勇建 | ||
成立日期 | 2001-04-05日 | ||
注册资本 | 2.1亿 | ||
员工人数 | 933人 | ||
上市日期 | 2015-07-02日 | ||
总股本 | 2.15亿股 | ||
流通股本 | 1.21亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.851亿元 | ||
每股净资产 | 7.406元 | ||
电子邮箱 | pub@sunresin.com | ||
公司网址 | www.sunresin.com | ||
所在省份 | 陕西 | ||
所在城市 | 西安市 | ||
所在区域 | 陕西 | ||
办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路135号 |
董秘回答(蓝晓科技SZ300487):
投资者您好。公司已经全面复工,积极投入生产。疫情发生当月及一季度,公司受人员和物流流通受限对当期业绩造成部分影响,从全年产量角度看,短期的影响... 详细>>
sz300487蓝晓科技最新公告:
蓝晓科技:2019年度业绩快报
证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2020-010
债券代码:123027 债券简称:蓝晓转债... 详细>>
sz300487蓝晓科技最新研报:
蓝晓科技:业绩同比大增,多领域开花,彰显成长属性
事件公司发布 2019年中报2019年上半年,公司实现营收 5.48亿元,同比增长 90.63%;
实现归母净利润 1... 详细>>