公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 菲利华 | ||
股票编码 | sz300395 | ||
公司中文全称 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hubei Feilihua Quartz Glass Co.,Ltd | ||
所属行业 | 玻璃 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 本公司主要从事光通讯,半导体,太阳能,航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料及制品,石英纤维及制品的生产与销售业务.公司主要产品包括光通讯生产中使用的石英玻璃材料及制品,半导体生产中使用的石英玻璃材料及制品,太阳能生产中使用的石英玻璃材料及制品,航空航天及其他领域生产中使用的石英纤维及制品. | ||
公司简介 | 公司已发展成为国内外具有较大影响力和规模优势的石英材料及石英纤维制造企业,全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商,中国航空航天等国防军工领域唯一的石英纤维供应商。公司已取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证,是中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长单位、国家高新技术企业、湖北省高性能石英玻璃及石英纤维工程技术研究中心、湖北省企业技术中心、湖北省博士后产业基地、国家级创新型试点企业。公司致力于航空航天、半导体、太阳能、光纤通讯、光学等高新技术领域的配套服务,其产品技术的实现,始终以上述领域的发展为目标,不断追求技术和品质提升,以全面满足客户需求。 | ||
法人代表 | 吴学民 | ||
总经理 | 商春利 | ||
董秘 | 郑巍 | ||
成立日期 | 1999-01-22日 | ||
注册资本 | 3.4亿 | ||
员工人数 | 1352人 | ||
上市日期 | 2014-09-10日 | ||
总股本 | 3.38亿股 | ||
流通股本 | 3.14亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.149亿元 | ||
每股净资产 | 5.924元 | ||
电子邮箱 | zqb@feilihua.com | ||
公司网址 | www.feilihua.com | ||
所在省份 | 湖北 | ||
所在城市 | 荆州市 | ||
所在区域 | 湖北 | ||
办公地址 | 湖北省荆州市东方大道68号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>>湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示... 详细>>
sz300395菲利华最新研报:
菲利华:半导体和航空航天市场稳步推进
2019H1归母净利润增19.72%,Q2归母净利润0.67亿元,符合预期
公司发布2019半年报,报告期实现营收3.... 详细>>