公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 恒华科技 | ||
股票编码 | sz300365 | ||
公司中文全称 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Beijing Forever Technology Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 软件服务 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 面向智能电网的信息化服务供应商,致力于运用信息技术,物联网技术,并秉承信息技术与物联网技术相结合的理念,为智能电网提供全生命周期的一体化,专业化信息服务. | ||
公司简介 | 公司属于国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。公司凭借雄厚的软件研发实力、卓越的信息技术服务能力、丰富的工程设计与工程管理经验,围绕智慧能源、智能交通、智慧环保、智慧城市四大领域,实现软件产品及服务、工程设计与服务、工程总承包/项目管理三大业务,致力于提供前期项目咨询、中期工程建设、后期运行管理等全价值链的一体化服务。公司运用互联网和物联网技术,为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化咨询和信息化服务,目前已成长为中国智能电网信息化领军企业。同时,公司以智能电网资产全生命周期信息化为基础,布局电力能源互联网建设,构建了面向电力行业的云服务平台,充分利用“互联网+”理念,提供基于云计算和大数据技术的解决方案,并通过云服务平台汇聚产业链上下游服务,从而构建多方共赢的电力行业互联网生态圈。公司以北京为基地,在河北、上海、四川、云南、山东、天津、中国香港等地设有分支机构,业务遍及全国及部分境外市场。 | ||
法人代表 | 罗新伟 | ||
总经理 | 罗新伟 | ||
董秘 | 陈显龙 | ||
成立日期 | 2000-11-23日 | ||
注册资本 | 6.1亿 | ||
员工人数 | 1059人 | ||
上市日期 | 2014-01-23日 | ||
总股本 | 6.06亿股 | ||
流通股本 | 3.48亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.587亿元 | ||
每股净资产 | 3.582元 | ||
电子邮箱 | irm@ieforever.com | ||
公司网址 | www.ieforever.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层 |
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
A股分拆上市浪潮兴起,11家披露预案,这些可重点关注......
来源: IP... 详细>>
sz300365恒华科技最新公告:
恒华科技:关于拟对外投资暨签署增资协议的公告
证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2020(006)号
北京恒华伟业科技股份有限公司关于拟对外投资暨签署增资协议的公告
本公司及董事会全... 详细>>
sz300365恒华科技最新研报:
恒华科技:引入国有资本控股,联手打造BIM全球化旗舰
事件
公司发布公告,控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》等协议,拟将公司控制权转让给中国交通信息中心有限公司,后者... 详细>>