公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 麦捷科技 | ||
股票编码 | sz300319 | ||
公司中文全称 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shenzhen Microgate Technology Co., Ltd. | ||
所属行业 | 元器件 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主要产品:高端电子元器件.主要业务:研发,生产及销售片式功率电感,射频元器件等新型电子元器件和LCM显示屏模组器件,并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案. | ||
公司简介 | 公司是一家由博士、硕士类人才群体组成的国家级高新技术企业,公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件,并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端被动电子元器件,其设计、制造具有高精密性。产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、华为、联想、小米、冠捷、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等国内一流企业。公司经营管理团队具有丰富的研发、生产经验,通过密切关注行业技术的发展,不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行深入的研究,形成了具有自主知识产权的一大批设计技术和工艺技术,已获授权多项专利,并获得“优秀供应商”、“深圳市高新技术企业”、“示范化工程单位”等称号。 | ||
法人代表 | 俞磊 | ||
总经理 | 张美蓉 | ||
董秘 | 王磊 | ||
成立日期 | 2001-03-14日 | ||
注册资本 | 7亿 | ||
员工人数 | 3370人 | ||
上市日期 | 2012-05-23日 | ||
总股本 | 6.97亿股 | ||
流通股本 | 6.58亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.412亿元 | ||
每股净资产 | 3.070元 | ||
电子邮箱 | securities@szmicrogate.com | ||
公司网址 | www.szmicrogate.com | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 深圳 | ||
办公地址 | 广东省深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷5号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>>深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
一、获得补助的基本情况
根据深圳市坪山区工业和信息化局公示的《2019年度坪山区经济发展专项资金拟资... 详细>>
sz300319麦捷科技最新研报:
麦捷科技:静待滤波器放量,未来弹性十足
立足电感,横向扩充产品线:2018年公司实现营收16.72亿元(15.98%YoY),归属上市公司股东净利润1.32亿元(137.50%YoY),销售毛利率和净利率分别为18.65%和8... 详细>>