公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 佐力药业 | ||
股票编码 | sz300181 | ||
公司中文全称 | 浙江佐力药业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
所属行业 | 中成药 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主要产品:公司主要产品为乌灵系列产品,是围绕“乌灵菌粉”这一国家中药一类新药开发的系列产品,包括补肾健脑,养心安神,从根本入手调理睡眠的乌灵胶囊;治疗更年期综合症的灵莲花颗粒;治疗前列腺增生的灵泽片;均为公司独家生产,具有自主知识产权.其中,乌灵胶囊是国家中药保护品种,已逐渐建立起了全国营销网络,目前已进入浙江,上海,广东,新疆的基药增补目录;灵莲花颗粒和灵泽片尚处于市场培育期. | ||
公司简介 | 公司以“辅佐人类身体健康,致力祖国医药发展”为宗旨,专业从事药品的研发、生产和销售。立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品,通过多年的研发、改进,公司实现了珍稀中药材——乌灵参的产业化生产,实现了传统中药材和现代生物技术应用的结合,填补了中药材领域的空白,先后被认定为“国家级火炬高新技术企业”、国家“高新技术企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、浙江省“绿色企业”;研发中心被评定为省级技术中心;“佐力”商标先后被认定为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”,乌灵胶囊被授予“浙江名牌产品”。 | ||
法人代表 | 汪涛 | ||
总经理 | 汪涛 | ||
董秘 | 郑超一 | ||
成立日期 | 2000-01-28日 | ||
注册资本 | 6.1亿 | ||
员工人数 | 1773人 | ||
上市日期 | 2011-02-22日 | ||
总股本 | 6.09亿股 | ||
流通股本 | 4.64亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.493亿元 | ||
每股净资产 | 2.235元 | ||
电子邮箱 | jolly@zuoli.com | ||
公司网址 | www.jolly.com.cn | ||
所在省份 | 浙江 | ||
所在城市 | 湖州市 | ||
所在区域 | 浙江 | ||
办公地址 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道志远北路388号 |
原标题:佐力药业易主浙江国资 3年承诺净利1.82亿
每经记者 朱万平 每经编辑 陈俊杰
... 详细>>
sz300181佐力药业最新公告:
佐力药业:第六届监事会第二十四次(临时)会议决议公告
证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2020-015
浙江佐力药业股份有限公司第六届监事会第二十四次(临时)会议决议公告
浙江佐力... 详细>>
sz300181佐力药业最新研报:
佐力药业:二季度业绩下滑收窄,期待全年表现
核心观点。
二季度业绩下滑收窄,费用水平有所下降。公司公布17年中报,上半年实现营业收入4.41亿元,同比下降5.59%... 详细>>