公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 振芯科技 | ||
股票编码 | sz300101 | ||
公司中文全称 | 成都振芯科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 通信设备 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主营业务:公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务,主要从事北斗卫星导航应用关键元器件,特种行业高性能集成电路,北斗卫星导航终端的设计,开发,生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设.主要产品有北斗卫星导航应用关键元器件,特种行业高性能集成电路,北斗卫星导航定位用户终端,北斗卫星导航定位应用系统等. | ||
公司简介 | 公司多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务,拥有北斗分理级和终端级的民用运营服务资质,被列为国家重点支持的北斗系列终端产业化基地。主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、高性能集成电路、北斗卫星导航终端及北斗卫星导航定位应用系统,自主研制生产的多种北斗卫星导航应用终端已广泛应用于国防、地质、电力、交通运输、公共安全、通信、水利、林业等专业应用领域。公司是入驻国家集成电路设计成都产业化基地的首批企业之一,是四川省第三批建设创新型培育企业、四川省集成电路设计产业技术创新联盟成员单位,也是航空、船舶等国有大型科技工业企业的电子元器件配套定点单位,通过了GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量体系认证。 | ||
法人代表 | 莫晓宇 | ||
总经理 | 谢俊 | ||
董秘 | 陈思莉 | ||
成立日期 | 2003-06-12日 | ||
注册资本 | 5.6亿 | ||
员工人数 | 802人 | ||
上市日期 | 2010-08-06日 | ||
总股本 | 5.57亿股 | ||
流通股本 | 5.51亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.473亿元 | ||
每股净资产 | 1.758元 | ||
电子邮箱 | corpro@corpro.cn | ||
公司网址 | www.corpro.cn | ||
所在省份 | 四川 | ||
所在城市 | 成都市 | ||
所在区域 | 四川 | ||
办公地址 | 四川省成都市高新区高朋大道1号 |
中国软件国际(00354)公布截至2019年12月31日止年度年度业绩,2019年,该公司实现收入人民币120.42亿元(单位下... 详细>>
sz300101振芯科技最新公告:
振芯科技:关于签署投资协议拟收购成都维思芯科电子科技有限公司100%股权的公告
证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2020-009
成都振芯科技股份有限公司关于签署投资协议拟收购成都维思芯科电子科技有限公司详细>>
sz300101振芯科技最新研报:
振芯科技:自主元器件助力新增长,北斗龙头业绩迎来拐点
公司历经十余年发展,产品覆盖北斗导航全产业链及自主高端元器件领域。公司成立于2003年,自成立起专注于北斗产业链上下游并不断拓展。目前主营业务为北斗芯片设计及终端集成、北斗服务运营、电子... 详细>>