公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 宝德股份 | ||
股票编码 | sz300023 | ||
公司中文全称 | 西安宝德自动化股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Bode Energy Equipment Co., Ltd | ||
所属行业 | 专用机械 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主营业务:自动化,融资租赁 | ||
公司简介 | 公司致力于技术创新、业务模式创新及管理创新,通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径,由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团,为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务,持续为客户创造最大价值。目前,公司主要从事自动化及融资租赁业务。2009年公司在创业板上市后,公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。融资租赁业务为公司控股子公司庆汇租赁主营业务。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、资金投放、租后管理(租息及资产管理)的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。公司拥有一支高素质的专业研发团队,是高新技术企业,拥有省级企业技术中心,产品多次荣获国家重点新产品奖。 | ||
法人代表 | 王伟 | ||
总经理 | 王伟 | ||
董秘 | 刘悦 | ||
成立日期 | 2001-04-12日 | ||
注册资本 | 3.2亿 | ||
员工人数 | 87人 | ||
上市日期 | 2009-10-30日 | ||
总股本 | 3.16亿股 | ||
流通股本 | 1.37亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -1.968亿元 | ||
每股净资产 | 1.540元 | ||
电子邮箱 | dongmiban@bode-e.com | ||
公司网址 | www.bode-e.com | ||
所在省份 | 陕西 | ||
所在城市 | 西安市 | ||
所在区域 | 陕西 | ||
办公地址 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 |
原标题:宁波奉化举办招商峰会 政企云上对话推动项目落地
来源:证券日报
本报见习记者 吴文婧
详细>>
sz300023宝德股份最新公告:
宝德股份:关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
西安宝德自动化股份有限公司关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)聘请粤开证券股份有限公司(更名前为“联讯证券股份有限公司”,以下简称“粤... 详细>>
sz300023宝德股份最新研报:
宝德股份2016年报点评:融资租赁业务对公司营收贡献度达78...
事件:3月10日,公司发布2016年报,公司全年实现营业收入6.77亿元,较2015年增长103%;归属母公司净利润6285万元,较2015年增长17.25%;稀释EPS为0.20元,同... 详细>>