公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 汉威科技 | ||
股票编码 | sz300007 | ||
公司中文全称 | 汉威科技集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hanwei Electronics Group Corporation | ||
所属行业 | 电器仪表 | ||
所属市场类型 | 创业板 | ||
主营业务 | 主要产品:“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案.主营业务:传感器业务,物联网综合解决方案,居家智能和健康业务. | ||
公司简介 | 公司主要是以传感器为核心,将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合,形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案,业务应用覆盖物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域,在所涉及的产业领域中形成了相对领先的优势。公司围绕物联网产业,将感知传感器、智能终端、通讯技术、地理信息和云计算、大数据等技术紧密结合,打造汉威云,建立完整的物联网产业链,结合环保治理、节能技术,以客户价值为导向,为智慧城市、安全生产、环境保护、民生健康提供完善的解决方案。 | ||
法人代表 | 任红军 | ||
总经理 | 李志刚 | ||
董秘 | 肖锋 | ||
成立日期 | 1998-09-11日 | ||
注册资本 | 2.9亿 | ||
员工人数 | 2439人 | ||
上市日期 | 2009-10-30日 | ||
总股本 | 2.93亿股 | ||
流通股本 | 2.45亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -0.670亿元 | ||
每股净资产 | 5.157元 | ||
电子邮箱 | hwdz@hwsensor.com | ||
公司网址 | www.hanwei.cn | ||
所在省份 | 河南 | ||
所在城市 | 郑州市 | ||
所在区域 | 河南 | ||
办公地址 | 河南省郑州市高新技术开发区雪松路169号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>>汉威科技集团股份有限公司关于部分董事减持计划时间过半暨减持进展的公告
股东尚中锋保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全... 详细>>
sz300007汉威科技最新研报:
汉威科技半年报:产品和市场双延伸,看好公司长期成长
半年报。公司 2019年上半年实现营业收入、归属母公司股东净利润和扣非后归属上市公司股东净利润分别为 9.04亿元、0.87亿元和 0.53亿元,分别同比增长 23.64%、30.42%... 详细>>