公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 新天药业 | ||
股票编码 | sz002873 | ||
公司中文全称 | 贵阳新天药业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 中成药 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 中成药生产,公司拥有国家医保目录品种26个,国家基本药物目录品种10个,非处方药(OTC)品种21个,独家品种13个.公司目前主要产品为宁泌泰胶囊,坤泰胶囊,苦参凝胶,夏枯草口服液.公司拥有通过GMP认证的硬胶囊剂,合剂,颗粒剂,凝胶剂,片剂五个剂型生产线,主要从事泌尿系统类疾病,妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究,开发,生产与销售. | ||
公司简介 | 公司创建于1995年8月,是一家集新药研发、药品生产及销售为一体的国家高新技术企业、全国民族特需商品定点生产企业、农业产业化国家重点龙头企业。公司拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、凝胶剂、合剂、颗粒剂、片剂五个剂型生产线;拥有50多个药品批准文号,以疗效显著的泌尿科药宁泌泰胶囊、妇科药坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液为主导产品。公司以专业学术推广为核心竞争力,坚持“销售服务化、推广专业化、产品优质化”。在全国26个省、自治区、直辖市建立了销售网点,与国内数百家大型医药商业公司建立长期稳定的战略伙伴关系,产品覆盖8000余家医疗单位。 | ||
法人代表 | 董大伦 | ||
总经理 | 董大伦 | ||
董秘 | 王光平 | ||
成立日期 | 1995-08-11日 | ||
注册资本 | 1.2亿 | ||
员工人数 | 1157人 | ||
上市日期 | 2017-05-19日 | ||
总股本 | 1.17亿股 | ||
流通股本 | 1.13亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.616亿元 | ||
每股净资产 | 6.441元 | ||
电子邮箱 | 002873@xtyyoa.com | ||
公司网址 | www.gyxtyy.com | ||
所在省份 | 贵州 | ||
所在城市 | 贵阳市 | ||
所在区域 | 贵州 | ||
办公地址 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区新添大道114号 |
外围暴涨!A股2板块释放赚钱效应。来新浪理财大学,听交易日财经早报,给你获悉市场精准的独家内参。
停牌
无
... 详细>>
sz002873新天药业最新公告:
新天药业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-038债券代码:128091 债券简称:新天转债
贵阳新天药业股份... 详细>>
sz002873新天药业最新研报:
新天药业新股研究报告:四大核心品种支撑稳定增长的现代中药企业
投资要点:
主要产品稳步增长,同时不断拓展产品线的高新企业。新天药业是一家集科研、生产、销售为一体的现代化中药制药企业... 详细>>