公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 康弘药业 | ||
股票编码 | sz002773 | ||
公司中文全称 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd | ||
所属行业 | 化学制药 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 公司主要从事中成药,化学药(合成原料药和药物制剂)及生物制品(分子治疗药物)的研发,生产和销售,传播专业创新的医药产品知识. | ||
公司简介 | 公司是一家致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产、销售及售后服务的医药集团。公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨,致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能,促进人类健康事业的进步”的企业宗旨;始终坚持“以临床需求为导向,在核心治疗领域,深入研究、专业创新、专业服务”的经营理念;坚持专业与创新相结合的发展战略,以技术创新为主线推动研发、生产和销售三大板块,持续专注于医药行业,致力于生物制品、中成药及化学药的研发、生产和销售,专业创新、专业服务。 | ||
法人代表 | 柯尊洪 | ||
总经理 | 柯潇 | ||
董秘 | 钟建军 | ||
成立日期 | 1996-10-03日 | ||
注册资本 | 9.2亿 | ||
员工人数 | 4201人 | ||
上市日期 | 2015-06-26日 | ||
总股本 | 9.19亿股 | ||
流通股本 | 6.95亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 7.450亿元 | ||
每股净资产 | 5.777元 | ||
电子邮箱 | khdm@cnkh.com | ||
公司网址 | www.cnkh.com | ||
所在省份 | 四川 | ||
所在城市 | 成都市 | ||
所在区域 | 四川 | ||
办公地址 | 四川省成都市金牛区蜀西路36号 |
董秘回答(康弘药业SZ002773):
您好!在本次发行结束后公司将尽快办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。感谢您的关注。
详细>>证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-019
成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司... 详细>>
sz002773康弘药业最新研报:
康弘药业:研发费用快速增加,生物制药带动业绩增长
事件
公司发布2019年上半年度业绩报告,上半年实现营业收入人民币15.19亿元,同比增长9.79%;实现归母净利润人... 详细>>