公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 千红制药 | ||
股票编码 | sz002550 | ||
公司中文全称 | 常州千红生化制药股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Changzhou Qianhong Biopharma Co.,Ltd | ||
所属行业 | 生物制药 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务为药品生产许可证范围内的冻干粉,冻干粉针剂(含抗肿瘤药),小容量注射剂(非最终灭菌),片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,原料药的研发,生产和销售.主要产品包括肝素钠原料药及制剂,胰激肽原酶制剂和门冬酰胺酶原料药及制剂. | ||
公司简介 | 公司是专业从事生化药品的研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要生产多糖和酶类生化药品。公司突破了生化药物大生产中的技术瓶颈,已将现代分子膜超滤、蛋白质亲和层析、分子螯合、病毒灭活等技术集成运用于生化酶药物和多糖类药物的大规模生产中,取得显著成效,建立了生化药物产业化技术平台。公司肝素钠原料药的质量控制水平已达到国际先进水平,并通过了欧盟COS认证及德国、澳大利亚、巴西、韩国GMP认证;公司生产的可作为依诺肝素原料的肝素产品已通过美国FDA的现场检查;“达肝素钠”原料药已获得日本厚生省的进口许可;公司胰激肽原酶原料药及制剂的产品质量内控标准已被国家药典委员会提升为国家药品标准(WS1-XG-003-2006)。 | ||
法人代表 | 王耀方 | ||
总经理 | 王轲 | ||
董秘 | 姚毅 | ||
成立日期 | 2003-04-30日 | ||
注册资本 | 12.8亿 | ||
员工人数 | 1371人 | ||
上市日期 | 2011-02-18日 | ||
总股本 | 12.8亿股 | ||
流通股本 | 9.11亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.877亿元 | ||
每股净资产 | 1.840元 | ||
电子邮箱 | stock@qhsh.com.cn | ||
公司网址 | www.qhsh.com.cn | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 常州市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省常州市新北区云河路518号 |
投资者提问:
股权激励是个好办法,但激励对象应该是对公司有贡献的或者正在为公司出力的人,其他原因不该给股权激励。
详细>>常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨对外捐赠支持抗击新冠
病毒肺炎疫情的公告
常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事... 详细>>
sz002550千红制药最新研报:
千红制药:半年报业绩喜人,公司体量稳步扩张
公司上半年营收同比增长 24.92%, 现金流明显改善公司发布 2019半年报,上半年公司实现营收 8.43亿元,同比增长 24.92%,归母净利润 1.75亿元,同比增长 6.97%,... 详细>>