公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 达华智能 | ||
股票编码 | sz002512 | ||
公司中文全称 | 福州达华智能科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Tatwah Smartech Co., Ltd | ||
所属行业 | 元器件 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主要产品:非接触IC卡和电子标签两个系列.主营业务:非接触IC卡,电子标签等各类RFID产品的研发,生产和销售的高新技术企业. | ||
公司简介 | 公司是一家集软、硬件产品设计、开发、销售、服务为一体的RFID整体解决方案提供商,智能卡行业的领军企业之一。公司产品涵盖整体解决方案、行业解决方案、电子标签、智能卡、软硬件开发等,尤其是面向各行业推出的物联网——RFID系统应用解决方案,已经广泛覆盖了智能交通、智慧教育、智能家居、农业溯源、互联网金融、仓储物流等众多领域。公司致力于提升在物联网领域的应用及服务能力,增强在物联网整体解决方案方面的提供能力,努力朝着物联网整体解决方案提供商方向进一步迈进。 | ||
法人代表 | 陈融圣 | ||
总经理 | 陈融圣 | ||
董秘 | 张高利 | ||
成立日期 | 1993-08-10日 | ||
注册资本 | 11.4亿 | ||
员工人数 | 2765人 | ||
上市日期 | 2010-12-03日 | ||
总股本 | 11.47亿股 | ||
流通股本 | 8.54亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -2.551亿元 | ||
每股净资产 | 1.321元 | ||
电子邮箱 | zhanggaoli@twh.com.cn | ||
公司网址 | www.twh.com.cn | ||
所在省份 | 福建 | ||
所在城市 | 福州市 | ||
所在区域 | 福建 | ||
办公地址 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
详细>>福州达华智能科技股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本公告所载20... 详细>>
sz002512达华智能最新研报:
达华智能:不忘初心,坚定前行
本报告导读:
定增终止不影响公司既定战略坚定、持续推进,融合支付带来历史性变革,卡友支付未来成长性有望超市场预期。维持... 详细>>