公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 华软科技 | ||
股票编码 | sz002453 | ||
公司中文全称 | 金陵华软科技股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Great Chinasoft Technology Co.,Ltd | ||
所属行业 | 软件服务 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:金融科技领域,供应链管理,精细化学品等领域 | ||
公司简介 | 公司是华软投资控股有限公司控股的上市公司,公司专业致力于原料药、中间体、精细化学品、造纸化学品、保健品、食品添加剂等产品研发、生产与销售的综合性企业。公司随后正式实施医药化工产业与金融产业并重的“双主业”发展战略,成为多元化发展的企业集团。目前,公司的业务范围主要覆盖金融科技领域、供应链管理、精细化学品等领域。金融科技业务主要是向以银行为主的金融客户提供行业整体化的信息技术规划咨询与应用软件集成化项目实施管理服务,具体包括银行IT业务咨询规划、应用架构设计、产品开发交付、项目实施管理(PMO)、运营维护等业务。公司供应链管理业务的主要产品包括贸易、商业保理、订单融资、票据结算、业务整合咨询等,依托核心企业信用,通过对围绕供应链的其他配套客户产品流、信息流、资金流的协调、整合和分析,制定针对性的服务方案,配合客户整合产业链条资源。公司精细化学品主要包括农药中间体、医药中间体、原料药、造纸化学品等传统业务。 | ||
法人代表 | 沈明宏 | ||
总经理 | 张杰 | ||
董秘 | 吕博 | ||
成立日期 | 1999-01-13日 | ||
注册资本 | 7.8亿 | ||
员工人数 | 1098人 | ||
上市日期 | 2010-07-20日 | ||
总股本 | 7.78亿股 | ||
流通股本 | 5.71亿股 | ||
最近四个季度净利润 | -3.235亿元 | ||
每股净资产 | 1.054元 | ||
电子邮箱 | stock@gcstgroup.com | ||
公司网址 | www.gcstgroup.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 苏州市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省苏州市姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层 |
证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-014
金陵华软科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公... 详细>>
sz002453华软科技最新研报:
天马精化公司研究报告:传统业务盈利下滑,布局双主业发展
控股股东变更,实行双主业发展。公司自成立以来一直从事各类精细化学品的研发、生产与销售,主营业务为AKD系列及其他造纸化学品、医药中间体及原料药、农药中间体等。2016年,公司制定双主业发... 详细>>