公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 贵州百灵 | ||
股票编码 | sz002424 | ||
公司中文全称 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 中成药 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主要产品:咳速停糖浆(及胶囊),维C银翘片,银丹心脑通软胶囊,金感胶囊等.主营业务:以苗药为主的中成药的生产,销售.目前主要从事止咳化痰用药,感冒用药及心脑血管用药系列中成药等产品的生产与销售. | ||
公司简介 | 公司是我国最大的苗药研发、生产企业之一,贵州中药行业的龙头企业,国内中药行业的知名企业。公司拥有片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、大容量注射剂、小容量注射剂12个剂型的GMP生产线,167个“国药准字”批准文号药品,17个“国药准字”的苗药文号,占全国苗药文号的11%。公司现已形成以“百灵鸟”牌心脑血管类药物银丹心脑通软胶囊,感冒咳嗽类药物维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、金感胶囊,以及妇科类药物康妇灵胶囊、经带宁胶囊等中药、苗药为主导的强势产品架构和品牌体系。百灵鸟及图商标是中国驰名商标,公司银丹心脑通软胶囊产业化项目获贵州省优秀技术创新项目一等奖。 | ||
法人代表 | 姜伟 | ||
总经理 | 牛民 | ||
董秘 | 牛民 | ||
成立日期 | 1999-03-25日 | ||
注册资本 | 14.1亿 | ||
员工人数 | 5961人 | ||
上市日期 | 2010-06-03日 | ||
总股本 | 14.11亿股 | ||
流通股本 | 9.36亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 1.866亿元 | ||
每股净资产 | 2.771元 | ||
电子邮箱 | niumin1804@126.com | ||
公司网址 | www.gzbl.com | ||
所在省份 | 贵州 | ||
所在城市 | 安顺市 | ||
所在区域 | 贵州 | ||
办公地址 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号 |
原标题:中国燃气73亿元项目落户宜昌
本报讯 记者柳洁、通讯员周燕琼报道:3月23日,湖北省宜昌市与中国燃气以视频连线方式,签署战略合... 详细>>
sz002424贵州百灵最新公告:
贵州百灵:关于第四届董事会第五十七次会议决议的公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第四届董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事 项:
我们近期对公司进行了调研,就市场关心的一些情况与公司进行了充分沟通。
&n... 详细>>