公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 天虹股份 | ||
股票编码 | sz002419 | ||
公司中文全称 | 天虹商场股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Rainbow Department Store Co., Ltd. | ||
所属行业 | 百货 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 本公司一直从事以百货为主的商品零售业务,经营组织方式从单体商场经营发展为连锁经营. | ||
公司简介 | 公司是中外合资的连锁零售企业,其控股股东是中国航空工业集团下属的中国航空技术深圳有限公司。公司根据目标顾客需求的不同,以百货店、大型购物中心、超市、便利店的实体零售业态,打造以“亲和、信赖、享受生活”为核心价值的品牌,旗下拥有天虹、君尚、sp@ce、微喔等零售品牌。公司在行业内率先突破传统百货购物模式,从实体店走向线上线下融合的数字化,率先打造出全国首家拥有“自定义菜单”的零售微信服务号“天虹”,随后逐步创新,在实体门店的基础上增加了购物中心与便利店的一大一小业态,并通过官方天虹APP、天虹微信形成线上线下融合的数字化、多业态战略发展格局。公司连续多年入围中国连锁百强企业。 | ||
法人代表 | 高书林 | ||
总经理 | 张旭华 | ||
董秘 | 万颖 | ||
成立日期 | 1984-05-02日 | ||
注册资本 | 12亿 | ||
员工人数 | 16785人 | ||
上市日期 | 2010-06-01日 | ||
总股本 | 12亿股 | ||
流通股本 | 12亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.347亿元 | ||
每股净资产 | 5.476元 | ||
电子邮箱 | ir@rainbowcn.com | ||
公司网址 | www.rainbow.cn | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 深圳 | ||
办公地址 | 广东省深圳市南山区中心路3019号天虹大厦9-14楼,17-20楼 |
报告要点
事件描述
公司公布2019 年年报:实现营收193.93 亿元,同增长1.33%,归属净利润8.59 亿元,同比下降4.98... 详细>>
sz002419天虹股份最新公告:
天虹股份:第五届监事会第四次会议决议公告
天虹商场股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况... 详细>>
sz002419天虹股份最新研报:
天虹股份:Q2收入增速环比改善,超市业态持续发力
事件公司发布半年报:2019H1公司实现营收 96.76亿元,同比增长 1.61%;实现归母净利润 5.03亿元,同比增长 3.65%。
&... 详细>>