公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 深南股份 | ||
股票编码 | sz002417 | ||
公司中文全称 | 深南金科股份有限公司 | ||
公司英文全称 | SUNA Co.,Ltd | ||
所属行业 | 多元金融 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:大数据信息服务业务 | ||
公司简介 | 公司是集金融科技、大数据、资产管理、电子商务等多元金融业态并存的综合型上市公司。公司主要业务是大数据信息服务业务。大数据信息服务业务以系统集成、软件销售及信息技术服务为代表,主要产品为计算机软硬件,包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、大数据一体机(软硬件结合)、云终端软件等。公司坚持“同创业共未来”的企业价值观,将以“内生式增长+外延式并购”齐举的发展战略,大力推动公司的产业布局,依托上市公司资本运作平台的资源整合能力,打造专业的金融项目管理团队、稳健的风控管理团队、广泛的金融领域业务渠道和极强的项目资源整合能力,将助力更多优秀的企业实现与资本市场的成功对接。 | ||
法人代表 | 周世平 | ||
总经理 | 周海燕 | ||
董秘 | 骆丹丹 | ||
成立日期 | 2004-10-09日 | ||
注册资本 | 2.7亿 | ||
员工人数 | 127人 | ||
上市日期 | 2010-06-01日 | ||
总股本 | 2.7亿股 | ||
流通股本 | 2.36亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 0.230亿元 | ||
每股净资产 | 0.941元 | ||
电子邮箱 | ir@honlinegroup.com | ||
公司网址 | www.sunafin.com | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 广东省深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼,江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢1801 |
最近这段时间,做投资的人的小心脏都忽上忽下的。外围市场经历史诗级的巨震,美股先是短短10天内熔断4次,后又单日大涨超11%,每天... 详细>>
sz002417深南股份最新公告:
关于对周世平给予公开谴责处分的决定
当事人:
周世平,深南金科股份有限公司董事长兼总经理。
经查明,深南金科股份有限公司(以下简称“深南股份”)董事长兼总经理周世平存在以下违规事实:
周世平于2... 详细>>
sz002417深南股份最新研报:
三元达:“产业+金融”战略清晰,大股东增持显信心
1、事件:公司拟筹划员工持股计划,并拟1.275亿元收购铭诚科技51%的股份。
2、外延并购+员工持股,公司战略逐渐清... 详细>>