公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 和而泰 | ||
股票编码 | sz002402 | ||
公司中文全称 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 元器件 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 公司主营业务为智能控制器的研发,生产与销售,包括智能控制技术的研究,对应的嵌入式软件与算法的开发,技术解决方案的提供,产品设计服务等. | ||
公司简介 | 公司是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,各项指标均名列国内同类企业前茅,是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业。产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的智能控制器。公司研发了中国第一套低成本商品化网络型冰箱控制系统、第一套直流变频冰箱控制系统、第一套DSP直流变频洗衣机控制系统、第一套无位置传感器正弦无刷直流变频洗衣机控制系统等多项领先技术与产品。公司已成为伊莱克斯、西门子、松下等全球著名跨国公司在国内少数的技术开发与产品合作伙伴。 | ||
法人代表 | 刘建伟 | ||
总经理 | 刘建伟 | ||
董秘 | 罗珊珊 | ||
成立日期 | 2000-01-12日 | ||
注册资本 | 9.1亿 | ||
员工人数 | 4177人 | ||
上市日期 | 2010-05-11日 | ||
总股本 | 9.14亿股 | ||
流通股本 | 8.02亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.397亿元 | ||
每股净资产 | 3.318元 | ||
电子邮箱 | het@szhittech.com | ||
公司网址 | www.szhittech.com | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 深圳市 | ||
所在区域 | 深圳 | ||
办公地址 | 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 |
原标题:通用汽车及福特汽车将转产呼吸机,工厂改建效率成为最大挑战
记者 | 李亦萌
详细>>
sz002402和而泰最新公告:
和而泰:关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)于2019年8月28日巨潮资讯网上披露了... 详细>>
sz002402和而泰最新研报:
和而泰:智能控制器持续放量,并购业务增长迅猛(买入)
事件:
公司于 8月 15日发布 2019年半年度报告, 2019年上半年实现营业收入 17.40亿元, 与上年同期相... 详细>>