公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 北方华创 | ||
股票编码 | sz002371 | ||
公司中文全称 | 北方华创科技集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | NAURA Technology Group Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 专用机械 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:从事基础电子产品的研发,生产,销售和技术服务业务.主要产品为大规模集成电路制造设备和电子元件. | ||
公司简介 | 公司是一家以电子专用设备和电子元器件为主要产品,集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。电子专用设备方面,公司以大规模集成电路制造工艺技术为核心,研发生产了集成电路工艺设备、太阳能电池制造设备、气体质量流量控制器(MFC)、TFT设备、真空热处理设备、锂离子电池制造设备等系列产品,广泛应用于半导体、光伏、电力电子、TFT-LCD、LED、MEMS、锂电等多个新兴行业。高精密电子元器件方面,公司依托多年的元器件技术积累,建立了新产品、新工艺研发体系,产品技术等级不断提升,研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品,广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等领域。公司为中国电子专用设备工业协会理事长和中国电子元件协会副理事长单位,是中国最大的电子装备生产基地和高端电子元器件制造基地。公司始终站在电子信息技术的前沿,技术开发坚持以自主研发为主、对外技术合作为辅的发展道路。公司依靠自主研发创造了辉煌的业绩,保持了在国内同行业中的技术领先地位。 | ||
法人代表 | 赵晋荣 | ||
总经理 | 陶海虹 | ||
董秘 | 王晓宁 | ||
成立日期 | 2001-09-28日 | ||
注册资本 | 5亿 | ||
员工人数 | 4643人 | ||
上市日期 | 2010-03-16日 | ||
总股本 | 4.96亿股 | ||
流通股本 | 4.59亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 3.645亿元 | ||
每股净资产 | 12.693元 | ||
电子邮箱 | 002371@naura.com | ||
公司网址 | www.naura.com | ||
所在省份 | 北京 | ||
所在城市 | 北京市 | ||
所在区域 | 北京 | ||
办公地址 | 北京市经济技术开发区文昌大道8号 |
这家“老牌”基金公司好尴尬!“抱团”科技股,净利润却较5年前下滑90%,发生了啥?
来源:资事堂
作者 | 刘华
2019年是太保资管... 详细>>
sz002371北方华创最新公告:
北方华创:中信建投证券股份有限公司关于公司收购资产暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司收购资产暨关联交易的核查意见中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”或“... 详细>>
sz002371北方华创最新研报:
北方华创深度报告:国产芯片扬帆远行,核心装备保驾护航
电子装备领头羊,多维布局促成长
作为国内领先的电子装备公司,公司业务包含半导体、真空、新能源及精密元器件四大模块。历经... 详细>>