公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 普利特 | ||
股票编码 | sz002324 | ||
公司中文全称 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Shanghai PRET Composites Co.,Ltd. | ||
所属行业 | 塑料 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:汽车用改性塑料产品的生产,研发,销售和服务,主要产品包括:改性聚烯烃类(改性聚丙烯类),改性ABS类,塑料合金类(PC/ABS合金,PC/PBT合金,PC/PET合金等)以及其他类(改性尼龙,改性热塑性聚酯等)4大类. | ||
公司简介 | 公司所处行业为新材料行业中的化工新材料子行业,属国家重点发展的新材料技术领域。公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括改性聚烯烃材料(改性PP)、改性ABS材料、改性聚碳酸脂合金材料(改性PC合金)、改性尼龙材料(改性PA)、液晶高分子材料(TLCP)、特种材料等新材料产品。公司改性复合材料产品主要应用于汽车材料领域,特种工程材料产品广泛应用于汽车、电子电器、航天军工等领域。近年来,公司被评为上海市企业技术中心、上海汽车用塑料材料工程技术研究中心、国家认可实验室、上海市科技小巨人企业、上海市知识产权示范企业、上海市质量金奖、上海市著名商标和名牌产品、上海市科技进步一等奖、上海市创新型企业等荣誉称号。 | ||
法人代表 | 周文 | ||
总经理 | 周文 | ||
董秘 | 储民宏 | ||
成立日期 | 1999-10-28日 | ||
注册资本 | 8.5亿 | ||
员工人数 | 1216人 | ||
上市日期 | 2009-12-18日 | ||
总股本 | 8.45亿股 | ||
流通股本 | 4.94亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 4.185亿元 | ||
每股净资产 | 3.184元 | ||
电子邮箱 | dsh@pret.com.cn | ||
公司网址 | www.pret.com.cn | ||
所在省份 | 上海 | ||
所在城市 | 上海市 | ||
所在区域 | 上海 | ||
办公地址 | 上海市青浦工业园区新业路558号 |
原标题:普利特连续跨行业并购,业绩对赌“双刃剑”值得警惕 来源:北京青年报
发布《关于收购宿迁市振兴化工有限公司80%股权的公告》,拟1.... 详细>>
sz002324普利特最新公告:
普利特:关于第五届董事会第六次会议决议公告的修正公告
上海普利特复合材料股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议公告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海普利特复合... 详细>>
sz002324普利特最新研报:
普利特2018年三季报点评:原料涨价、下游疲软,前三季净利同...
事件:
公司2018年三季报公告:前三季度公司实现营业收入为26.89亿元,同比增长11.95%;实现归属于上市公司股... 详细>>