公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 恩华药业 | ||
股票编码 | sz002262 | ||
公司中文全称 | 江苏恩华药业股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd | ||
所属行业 | 化学制药 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务为中枢神经药物制剂及原料药的生产和销售,医药商业.子公司恩华和润主营业务为药品物流,子公司恩华统一的主营业务为药品零售.子公司颐海药业的主营业务以中成药品,保健药品为主,子公司远恒药业的主营业务以妇科,皮肤科等外用药品为主.医药商业. | ||
公司简介 | 公司战略定位于中枢神经药物领域市场,主要从事中枢神经系统药物的开发、生产和销售,是一家专注于中枢神经药物细分市场的企业,主要类别包括麻醉类、精神类和神经类,通过多年来在产品研发、生产和服务上的不懈努力,公司已建立起完整的中枢神经系统药物产品系列和营销网络,努力打造国内重要的中枢神经系统药物的生产商和销售商。公司是企业技术中心为国家级企业技术中心,设有企业院士工作站、国家博士后科研工作站、江苏省神经药物工程技术研究中心,与国内外一流的科研院所建立了密切的合作关系,开展了广泛的产学研合作和学术交流,包括上海医药工业研究院、军事医学科学院、华中科技大学、中国药科大学、中国协和医科大学、以色列D-Pharm公司、以色列Mapi公司、美国立博公司(LIPOSEUTICAL Inc)及努瓦克斯制药有限公司(NuvOx Pharma,LLC)等。 | ||
法人代表 | 孙彭生 | ||
总经理 | 孙家权 | ||
董秘 | 段保州 | ||
成立日期 | 1999-03-29日 | ||
注册资本 | 10.1亿 | ||
员工人数 | 4414人 | ||
上市日期 | 2008-07-23日 | ||
总股本 | 10.08亿股 | ||
流通股本 | 8.78亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 7.140亿元 | ||
每股净资产 | 4.074元 | ||
电子邮箱 | nhwadsb@nhwa-group.com | ||
公司网址 | www.nhwa-group.com | ||
所在省份 | 江苏 | ||
所在城市 | 徐州市 | ||
所在区域 | 江苏 | ||
办公地址 | 江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦 |
董秘回答(恩华药业SZ002262):
根据深交所的安排,公司初步预计于2020年4月24日披露一季报。新冠疫情会对公司的经营业绩造成一定影响。谢谢您的关注!
详细>>江苏恩华药业股份有限公司2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
本公告所载2019... 详细>>
sz002262恩华药业最新研报:
恩华药业:二三线产品保持高增长,业绩符合预期
事件:恩华药业7月30日晚间发布2019年中报,2019年上半年实现营业收入20.97亿元,同比增长12.41%;归属于母公司所有者的净利润为3.22亿元,同比增长22.87%。
详细>>