公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 南洋股份 | ||
股票编码 | sz002212 | ||
公司中文全称 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Nanyang Topsec Technologies Group Inc. | ||
所属行业 | 电气设备 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主要从事电力电缆,网络安全业务 | ||
公司简介 | 公司主要生产电线电缆以及配套生产电线电缆用PVC料等产品,公司生产的NAN南牌电线电缆是国家免检产品,中国名牌产品,NAN南牌商标被认定为广东省著名商标,是广东省最大型生产电线电缆的企业,是国家经贸委全国城乡电网改造使用产品定点企业,ISO9001国际标准质量管理体系认证企业,国家重点高新技术企业,产品通过中国质量认证中心安全认证,取得CCC认证。2016年底,公司购买天融信100%股权,公司建立了电线电缆、网络安全的双主业平台。天融信自设立以来一直专注于网络安全领域,自2016年根据国家安全战略及主要行业客户需求由“网络安全产品与解决方案提供商”向“网络安全、大数据与安全云服务提供商”践行战略转型,目前拥有具有核心竞争力的安全及大数据产品、安全服务这两条业务主线。 | ||
法人代表 | 李雪莹 | ||
总经理 | 李雪莹 | ||
董秘 | 彭韶敏 | ||
成立日期 | 1985-08-30日 | ||
注册资本 | 11.8亿 | ||
员工人数 | 5281人 | ||
上市日期 | 2008-02-01日 | ||
总股本 | 11.77亿股 | ||
流通股本 | 11.21亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 2.113亿元 | ||
每股净资产 | 7.579元 | ||
电子邮箱 | ir@topsec.com.cn | ||
公司网址 | www.topsec.com.cn | ||
所在省份 | 广东 | ||
所在城市 | 汕头市 | ||
所在区域 | 广东 | ||
办公地址 | 广东省汕头市珠津工业区珠津二街3号3楼西侧/北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧 |
证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-014
南洋天融信科技集团股份有限公司
关... 详细>>
sz002212南洋股份最新公告:
南洋股份:关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告
南洋天融信科技集团股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告
特别提示:
本次重大资产出售暨关联交易事项尚处于尽职调查阶段,该事项最终付诸实践与否、以及实施过程... 详细>>
sz002212南洋股份最新研报:
南洋股份2019年中报点评:信息安全业务拓展超预期,股权激励...
事件:公司发布2019年半年报:上半年实现营收25.79亿元,同比减少5.76%;实现归属于上市公司股东净利润-7,913.02万元,同比减少871.49%。
&n... 详细>>