公司LOGO | ![]() | ||
股票名称 | 合肥城建 | ||
股票编码 | sz002208 | ||
公司中文全称 | 合肥城建发展股份有限公司 | ||
公司英文全称 | Hefei Urban Construction Development Co.,Ltd | ||
所属行业 | 区域地产 | ||
所属市场类型 | 中小板 | ||
主营业务 | 主营业务:普通商品住宅及其配套商业地产,综合商务楼的开发,销售,服务 | ||
公司简介 | 公司是安徽省第一家房地产上市公司,是最早具有国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业,是安徽省首家房地产上市企业。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、蚌埠、宣城、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣,位列中国房地产上市公司综合实力百强,中国房地产开发企业200强,中国房地产开发企业运营效率10强和首届中国责任地产百强企业。 | ||
法人代表 | 王晓毅 | ||
总经理 | 陈奇梅 | ||
董秘 | 田峰 | ||
成立日期 | 1999-09-07日 | ||
注册资本 | 8亿 | ||
员工人数 | 229人 | ||
上市日期 | 2008-01-28日 | ||
总股本 | 8.03亿股 | ||
流通股本 | 6.22亿股 | ||
最近四个季度净利润 | 4.945亿元 | ||
每股净资产 | 6.178元 | ||
电子邮箱 | hucd002208@126.com | ||
公司网址 | www.hucd.cn | ||
所在省份 | 安徽 | ||
所在城市 | 合肥市 | ||
所在区域 | 安徽 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座10-14层 |
原标题:卓锦园等4个项目因主体责任不落实等被合肥城建通报 来源:中国网财经
中国网财经3月26日讯 合肥市城乡建设局近日发布房建市政工程建... 详细>>
sz002208合肥城建最新公告:
合肥城建:关于全资孙公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020011
合肥城建发展股份有限公司关于全资孙公司使用闲置自有资金
购买银行结构... 详细>>
sz002208合肥城建最新研报:
合肥城建:半年扭亏为盈,全年高增长可期
上半年扭亏为盈,住宅建设和销售增速同步加快:16年上半年公司营业收入11.64亿元同比增长360.77%;归母净利润7010.37万元,远好于去年同期亏损1905.86万元的情况。业绩改... 详细>>